국군 및 유엔군 인명피해
구분 | 계 | 전사/사망 | 부상 | 실종/포로 |
---|---|---|---|---|
계 | 776,030 | 179,221 | 554,202 | 42,607 |
한 국 군 | 621,998 | 138,418 | 450,742 | 32,838 |
유 엔 군 | 154,032 | 40,803 | 103,460 | 9,769 |
국군(육·해·공군) 전/사망·실종자·부상자 현황
구분 | 계 | 육군 | 해군 | 공군 |
---|---|---|---|---|
계 | 613,655 | 579,492 | 9,350 | 138 |
전/사망 | 138,418 | 135,858 | 2,422 | 138 |
실 종 자 | 24,495 | - | - | - |
부 상 자 | 450,742 | 443,634 | 7,108 | - |
북한군 인명 피해
출처문헌
- 한국전란 4년지
- 군사정전위 편람
- 미군자료
출처문헌 | 총계 | 사망 | 실종/포로 | 비전투손실 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
한국전란 4년지 | 607,396 | 508,797 | 98,599 | - | |
군사정전위 편람 | 640,000 | 520,000 | 120,000 | - | |
미군자료 | 801,000 | 522,000 | 102,000 | 177,000 | 사망에 부상포함 |
중공군 인명 피해(한국 추정)
- ※ 출처 : 국방부 군사편찬연구소, <6·25전쟁 통계자료집>, 2023, 194쪽
- (1)부상(비전투손실)에는 질병에 의한 입원치료자(447만7천여 명)을 포함.
- (2)미국의 자료(The US Military Experience in Korea 1971~1982, James P. Finley, 1983, p.88)에 의하면, 총피해 123만여 명으로 26만 여명의 차이가 있음.
구분 | 계 | 전투손실 | 비전투손실 |
---|---|---|---|
계 | 972,600 | 369,600 | 603,000 |
사 망 | 148,600 | 135,600 | 13,000 |
부 상 | 798,400 | 208,400 | 590,000 |
실 종 | 3,900 | 3,900 | |
포 로 | 21,700 | 21,700 |
(1)부상(비전투손실)에는 질병에 의한 입원치료자(447만7천여 명)을 포함.
(2)미국의 자료(The US Military Experience in Korea 1971~1982, James P. Finley, 1983, p.88)에 의하면, 총피해 123만여 명으로 26만 여명의 차이가 있음.
피난민 현황
- (가) 1951. 3. 현재
- (나) 1951. 5. 현재
- (다) 1953. 4. 현재
구분 | (가) 1951. 3. 현재 | (나) 1951. 5. 현재 | (다) 1953. 4. 현재 |
---|
계 | 6,514,582 | 5,758,435 | 2,611,328 |
서 울 | 128,400 | - | 40,219 |
경 기 | 1,729,516 | 1,661,312 | 804,030 |
충 북 | 700,300 | 270,051 | 156,713 |
충 남 | 760,477 | 802,572 | 275,932 |
전 북 | 329,032 | 414,103 | 326,331 |
전 남 | 523,125 | 577,737 | 156,929 |
경 북 | 1,383,208 | 575,292 | 229,089 |
경 남 | 558,496 | 521,414 | 440,415 |
강 원 | 330,800 | 987,160 | 161,311 |
제 주 | 71,228 | 148,794 | 20,359 |
구분 | (가) 1951. 3. 현재 | (나) 1951. 5. 현재 | (다) 1953. 4. 현재 |
---|---|---|---|
계 | 6,514,582 | 5,758,435 | 2,611,328 |
서 울 | 128,400 | - | 40,219 |
경 기 | 1,729,516 | 1,661,312 | 804,030 |
충 북 | 700,300 | 270,051 | 156,713 |
충 남 | 760,477 | 802,572 | 275,932 |
전 북 | 329,032 | 414,103 | 326,331 |
전 남 | 523,125 | 577,737 | 156,929 |
경 북 | 1,383,208 | 575,292 | 229,089 |
경 남 | 558,496 | 521,414 | 440,415 |
강 원 | 330,800 | 987,160 | 161,311 |
제 주 | 71,228 | 148,794 | 20,359 |
인명 피해현황 (1950. 6. 25~53. 7. 27)
구분 | 계 | 사망 | 학살 | 부상 | 납치 | 행불 |
---|
총 계 | 990,968 | 244,663 | 128,936 | 229,625 | 84,532 | 303,212 |
서 울 | 129,908 | 29,628 | 8,800 | 34,680 | 20,738 | 36,062 |
경 기 | 128,740 | 39,728 | 7,511 | 25,479 | 16,057 | 39,965 |
충 북 | 70,003 | 24,320 | 3,409 | 12,658 | 6,312 | 23,304 |
충 남 | 75,409 | 23,707 | 5,561 | 20,290 | 10,022 | 15,829 |
전 북 | 91,861 | 40,462 | 14,216 | 15,364 | 7,210 | 14,609 |
전 남 | 193,788 | 14,193 | 69,787 | 52,168 | 4,171 | 53,469 |
경 북 | 97,851 | 35,485 | 6,609 | 21,061 | 7,584 | 27,112 |
경 남 | 72,306 | 19,963 | 6,099 | 32,417 | 1,841 | 11,986 |
강 원 | 130,777 | 17,122 | 6,825 | 15,483 | 10,528 | 80,819 |
제 주 | 325 | 55 | 119 | 25 | 69 | 57 |
구분 | 계 | 사망 | 학살 | 부상 | 납치 | 행불 |
---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 990,968 | 244,663 | 128,936 | 229,625 | 84,532 | 303,212 |
서 울 | 129,908 | 29,628 | 8,800 | 34,680 | 20,738 | 36,062 |
경 기 | 128,740 | 39,728 | 7,511 | 25,479 | 16,057 | 39,965 |
충 북 | 70,003 | 24,320 | 3,409 | 12,658 | 6,312 | 23,304 |
충 남 | 75,409 | 23,707 | 5,561 | 20,290 | 10,022 | 15,829 |
전 북 | 91,861 | 40,462 | 14,216 | 15,364 | 7,210 | 14,609 |
전 남 | 193,788 | 14,193 | 69,787 | 52,168 | 4,171 | 53,469 |
경 북 | 97,851 | 35,485 | 6,609 | 21,061 | 7,584 | 27,112 |
경 남 | 72,306 | 19,963 | 6,099 | 32,417 | 1,841 | 11,986 |
강 원 | 130,777 | 17,122 | 6,825 | 15,483 | 10,528 | 80,819 |
제 주 | 325 | 55 | 119 | 25 | 69 | 57 |
유엔참전국
번호 | 국가명 | 군별 | 한국도착일자 | 전투참가일자 |
---|
1 | 미국 |
|
1950. 6. 27(해군,공군) 1950. 7. 1(지상군) |
1950.7. 5 |
2 | 영국 |
|
1950. 7. 7(공군,해군) 1950. 8. 29(지상군) |
1950. 9. 5 |
3 | 프랑스 |
|
1950. 7. 29(해군) 1950. 11.29(지상군) |
1950. 12. 10 |
4 | 캐나다 |
|
1950. 7. 28(공군) / 1950. 7. 30(해군) 1950. 12. 18(지상군) |
1951. 2. 15 |
5 | 오스트레일리아 |
|
1950. 7. 7(공군,해군) 1950. 9. 28(지상군) |
1950. 11. 5 |
6 | 네덜란드 |
|
1950. 7. 15(해군) 1950. 11. 24(지상군) |
1950. 12. 3 |
7 | 그리스 |
|
1950. 11. 25(공군) 1950. 12. 9(지상군) |
1951. 1. 27 |
8 | 필리핀 |
|
1950. 9. 19 | 1951. 3. 6 |
9 | 뉴질랜드 |
|
1950. 7. 7(해군,공군) 1950. 9. 28(지상군) |
1950. 11. 5 |
10 | 터키 |
|
1950. 10. 17 | 1950. 11. 10 |
11 | 태국 |
|
1950. 11. 10(해군) / 1950. 11. 7(지상군) 1951. 6. 23(공군) |
1950. 11. 23 |
12 | 벨기에 |
|
1951. 1. 31 | 1951. 3. 6 |
13 | 남아프리카공화국 |
|
1950. 10. 4 | 1950. 10. 4 |
14 | 룩셈부르크 |
|
1951. 1. 31 | 1951. 3. 13 |
15 | 콜롬비아 |
|
1951. 4. 30(해군) 1951. 6. 15(지상군) |
1951. 8. 1 |
16 | 에티오피아 |
|
1951. 5. 5 | 1951. 8. 15 |
17 | 스웨덴 |
|
1950. 9. 23 | 1950. 9. 23 |
18 | 인도 |
|
1950. 11. 20 | 1950. 11. 20 |
19 | 덴마크 |
|
1951. 3. 2 | 1951. 3. 2 |
20 | 노르웨이 |
|
1951. 6. 22 | 1951. 6. 22 |
21 | 이탈리아 |
|
1951. 11. 16 | 1951. 11. 19 |
번호 | 국가명 | 군별 | 한국도착일자 | 전투참가일자 |
---|---|---|---|---|
1 | 미국 |
|
1950. 6. 27(해군,공군) 1950. 7. 1(지상군) |
1950.7. 5 |
2 | 영국 |
|
1950. 7. 7(공군,해군) 1950. 8. 29(지상군) |
1950. 9. 5 |
3 | 프랑스 |
|
1950. 7. 29(해군) 1950. 11.29(지상군) |
1950. 12. 10 |
4 | 캐나다 |
|
1950. 7. 28(공군) / 1950. 7. 30(해군) 1950. 12. 18(지상군) |
1951. 2. 15 |
5 | 오스트레일리아 |
|
1950. 7. 7(공군,해군) 1950. 9. 28(지상군) |
1950. 11. 5 |
6 | 네덜란드 |
|
1950. 7. 15(해군) 1950. 11. 24(지상군) |
1950. 12. 3 |
7 | 그리스 |
|
1950. 11. 25(공군) 1950. 12. 9(지상군) |
1951. 1. 27 |
8 | 필리핀 |
|
1950. 9. 19 | 1951. 3. 6 |
9 | 뉴질랜드 |
|
1950. 7. 7(해군,공군) 1950. 9. 28(지상군) |
1950. 11. 5 |
10 | 터키 |
|
1950. 10. 17 | 1950. 11. 10 |
11 | 태국 |
|
1950. 11. 10(해군) / 1950. 11. 7(지상군) 1951. 6. 23(공군) |
1950. 11. 23 |
12 | 벨기에 |
|
1951. 1. 31 | 1951. 3. 6 |
13 | 남아프리카공화국 |
|
1950. 10. 4 | 1950. 10. 4 |
14 | 룩셈부르크 |
|
1951. 1. 31 | 1951. 3. 13 |
15 | 콜롬비아 |
|
1951. 4. 30(해군) 1951. 6. 15(지상군) |
1951. 8. 1 |
16 | 에티오피아 |
|
1951. 5. 5 | 1951. 8. 15 |
17 | 스웨덴 |
|
1950. 9. 23 | 1950. 9. 23 |
18 | 인도 |
|
1950. 11. 20 | 1950. 11. 20 |
19 | 덴마크 |
|
1951. 3. 2 | 1951. 3. 2 |
20 | 노르웨이 |
|
1951. 6. 22 | 1951. 6. 22 |
21 | 이탈리아 |
|
1951. 11. 16 | 1951. 11. 19 |
유엔군 참전규모
국가명 |
---|
총계 | 341,628명 | ||
미국 | 보병사단 7, 해병사단 1, 연대전투단 2 : 302,483명 |
극동함대, 제7함대 등 261척 |
극동공군 등 66개 대대 |
영국 | 보병여단 2, 해병특공대 1 : 14,198명 |
함정 17척 (항모 1척 포함) |
- |
오스트레일리아 | 보병대대 3 : 2,282명 | 항모 1척, 구축함 2척, 프리깃함 1척 |
전투비행대대 1, 수송기편대 1 |
네덜란드 | 보병대대 1 : 819명 | 구축함 1척 | - |
캐나다 | 보병대대 1 : 819명 | 구축함 3척 | 수송기대대 1 |
뉴질랜드 | 보병여단 1 : 6,146명 | 프리깃함 1척 | - |
프랑스 | 포병대대 1 : 1,389명 | 구축함 1척 | - |
필리핀 | 보병대대 1 : 1,119명 | - | - |
터키 | 보병여단 1 : 5,455명 | - | - |
태국 | 보병대대 1 : 1,294명 | 프리깃함 2척 | 수송기편대 1 |
그리스 | 보병대대 1 : 1,263명 | - | 수송기편대 1 |
남아프리카공화국 | - | - | 전투비행대대1 |
벨기에 | 보병대대 1 : 900명 | - | - |
룩셈부르크 | 보병소대 1 : 44명 | - | - |
콜롬비아 | 보병대대 1 : 1,068명 | - | - |
에티오피아 | 보병대대 1 : 1,271명 | - | - |
소계 | 341,227명(의무부대 제외) | ||
인도 | 의무부대 : 70명 | - | - |
덴마크 | 의무부대 : 100명 | - | - |
이탈리아 | 의무부대 : 72명 | - | - |
노르웨이 | 의무부대 : 105명 | - | - |
스웨덴 | 의무부대 : 154명 | - | - |
국가명 | |||
---|---|---|---|
총계 | 341,628명 | ||
미국 | 보병사단 7, 해병사단 1, 연대전투단 2 : 302,483명 |
극동함대, 제7함대 등 261척 |
극동공군 등 66개 대대 |
영국 | 보병여단 2, 해병특공대 1 : 14,198명 |
함정 17척 (항모 1척 포함) |
- |
오스트레일리아 | 보병대대 3 : 2,282명 | 항모 1척, 구축함 2척, 프리깃함 1척 |
전투비행대대 1, 수송기편대 1 |
네덜란드 | 보병대대 3 : 2,282명 | 구축함 1척 | - |
캐나다 | 보병대대 1 : 819명 | 구축함 3척 | 수송기대대 1 |
뉴질랜드 | 보병여단 1 : 6,146명 | 프리깃함 1척 | - |
프랑스 | 포병대대 1 : 1,389명 | 구축함 1척 | - |
필리핀 | 보병대대 1 : 1,119명 | - | - |
터키 | 보병여단 1 : 5,455명 | - | - |
태국 | 보병대대 1 : 1,294명 | 프리깃함 2척 | 수송기편대 1 |
그리스 | 보병대대 1 : 1,263명 | - | 수송기편대 1 |
남아프리카공화국 | - | - | 전투비행대대1 |
벨기에 | 보병대대 1 : 900명 | - | - |
룩셈부르크 | 보병소대 1 : 44명 | - | - |
콜롬비아 | 보병대대 1 : 1,068명 | - | - |
에티오피아 | 보병대대 1 : 1,271명 | - | - |
소계 | 341,227명(의무부대 제외) | ||
인도 | 의무부대 : 70명 | - | - |
덴마크 | 의무부대 : 100명 | - | - |
이탈리아 | 의무부대 : 72명 | - | - |
노르웨이 | 의무부대 : 105명 | - | - |
스웨덴 | 의무부대 : 154명 | - | - |
유엔군 피해현황
구분 | 계 | 전사/사망 | 부상 | 실종 | 포로 |
---|
총 계 | 154,032 | 40,803 | 103,460 | 3,950 | 5,819 |
미국 | 136,884 | 36,574 | 92,134 | 3,737 | 4,439 |
영국 | 4,937 | 1,106 | 2,674 | 179 | 978 |
오스트레일리아 | 1,586 | 340 | 1,216 | - | 30 |
네덜란드 | 1,761 | 125 | 645 | - | 3 |
캐나다 | 1,761 | 516 | 1,212 | 1 | 32 |
뉴질랜드 | 125 | 45 | 79 | 1 | - |
프랑스 | 1,296 | 269 | 1,008 | 7 | 12 |
필리핀 | 468 | 112 | 229 | 16 | 41 |
튀르키예 | 2,299 | 900 | 1,155 | - | 244 |
태국 | 1,280 | 136 | 1,139 | 5 | - |
남아프리카공화국 | 45 | 37 | - | - | 8 |
그리스 | 740 | 194 | 543 | - | 3 |
벨기에 | 447 | 106 | 336 | 4 | 1 |
룩셈부르크 | 15 | 2 | 13 | - | - |
에티오피아 | 658 | 122 | 536 | - | - |
콜롬비아 | 689 | 213 | 448 | - | 28 |
인도 | 26 | 3 | 23 | - | - |
노르웨이 | 3 | 3 | - | - | - |
구분 | 계 | 전사/사망 | 부상 | 실종 | 포로 |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 154,032 | 40,803 | 103,460 | 3,950 | 5,819 |
미국 | 136,884 | 36,574 | 92,134 | 3,737 | 4,439 |
영국 | 4,937 | 1,106 | 2,674 | 179 | 978 |
오스트레일리아 | 1,586 | 340 | 1,216 | - | 30 |
네덜란드 | 1,761 | 125 | 645 | - | 3 |
캐나다 | 1,761 | 516 | 1,212 | 1 | 32 |
뉴질랜드 | 125 | 45 | 79 | 1 | - |
프랑스 | 1,296 | 269 | 1,008 | 7 | 12 |
필리핀 | 468 | 112 | 229 | 16 | 41 |
튀르키예 | 2,299 | 900 | 1,155 | - | 244 |
태국 | 1,280 | 136 | 1,139 | 5 | - |
남아프리카공화국 | 45 | 37 | - | - | 8 |
그리스 | 740 | 194 | 543 | - | 3 |
벨기에 | 447 | 106 | 336 | 4 | 1 |
룩셈부르크 | 15 | 2 | 13 | - | - |
에티오피아 | 658 | 122 | 536 | - | - |
콜롬비아 | 689 | 213 | 448 | - | 28 |
인도 | 26 | 3 | 23 | - | - |
노르웨이 | 3 | 3 | - | - | - |
전쟁포로 송환
※ 출처 : 국방부 군사편찬연구소, <6·25전쟁 통계자료집>, 2023, 118쪽.
구분 | 계 | 상병포로교환 | 포로교환 |
---|
계 | 6,670 | 75,823 | 82,493 |
북한 | 5,640 | 70,183 | 75,823 |
중국 | 1,030 | 5,640 | 6,670 |
계 | 684 | 12,773 | 13,444 |
미국 | 149 | 3,597 | 3,746 |
영국 | 32 | 945 | 977 |
터키 | 15 | 229 | 243 |
필리핀 | 1 | 40 | 41 |
캐나다 | 2 | 30 | 32 |
콜롬비아 | 6 | 22 | 28 |
오스트레일리아 | 5 | 21 | 26 |
프랑스 | 12 | - | 12 |
남아프리카공화국 | 9 | 1 | 8 |
그리스 | 3 | 1 | 2 |
네덜란드 | 3 | 1 | 2 |
벨기에 | 1 | - | 1 |
뉴질랜드 | 1 | - | 1 |
일본 | 1 | - | 1 |
한국 | 8,321 | 471 | 7,862 |
구분 | 계 | 상병포로교환 | 포로교환 |
---|---|---|---|
계 | 6,670 | 75,823 | 82,493 |
북한 | 5,640 | 70,183 | 75,823 |
중국 | 1,030 | 5,640 | 6,670 |
계 | 684 | 12,773 | 13,444 |
미국 | 149 | 3,597 | 3,746 |
영국 | 32 | 945 | 977 |
터키 | 15 | 229 | 243 |
필리핀 | 1 | 40 | 41 |
캐나다 | 2 | 30 | 32 |
콜롬비아 | 6 | 22 | 28 |
오스트레일리아 | 5 | 21 | 26 |
프랑스 | 12 | - | 12 |
남아프리카공화국 | 9 | 1 | 8 |
그리스 | 3 | 1 | 2 |
네덜란드 | 3 | 1 | 2 |
벨기에 | 1 | - | 1 |
뉴질랜드 | 1 | - | 1 |
일본 | 1 | - | 1 |
한국 | 8,321 | 471 | 7,862 |
※ 출처 : 국방부 군사편찬연구소, <6·25전쟁 통계자료집>, 2023, 118쪽.