메뉴 바로가기

하단정보 바로가기

기록으로 보는 경제개발 5개년 계획

광복 70년 위대한 여정 새로운 도약

개요

주요통계

금융

총저축률 및 국내투자율
총저축률 및 국내투자율 변화를 나타내는 그래프. 자세한 정보는 하단의 표를 참고.

<총저축률 및 국내투자율 변화>

출처 :   「한국경제 60년사(경제일반) 」   p.209~210 부표2-9
<단위 : %>
저축 및 투자율
년도 총저축률 국내투자율 투자재원 자립도
1953 13.1 14.7 89
1954 10.4 11.4 91
1955 10.3 11.7 88
1956 8.6 8.0 108
1957 13.9 14.0 99
1958 12.8 11.8 108
1959 10.8 10.4 104
1960 9.0 10.0 90
1961 11.7 12.0 98
1962 11.0 11.8 93
1963 14.4 17.0 85
1964 14.0 13.2 106
1965 13.2 14.1 94
1966 16.6 20.4 81
1967 15.4 20.9 74
1968 18.2 24.9 73
1969 21.4 27.9 77
1970 17.8 24.8 72
1971 15.7 25.2 62
1972 17.0 21.4 79
1973 22.8 25.4 90
1974 21.9 31.8 69
1975 19.5 28.8 68
1976 25.3 26.6 95
1977 28.7 28.6 101
1978 31.0 32.7 95
1979 30.2 36.0 84
1980 24.7 31.9 77
1981 24.6 29.9 82
1982 25.7 28.9 89
1983 29.0 29.2 100
1984 31.0 30.6 101
1985 31.2 30.4 103
1986 34.9 29.4 119
1987 38.4 30.3 127
1988 40.4 31.2 129
1989 37.6 33.8 111
1990 37.5 37.4 100
1991 37.6 39.7 95
1992 36.8 37.2 99
1993 36.7 35.7 103
1994 36.3 36.9 98
1995 36.3 37.8 96
1996 35.5 39.0 91
1997 35.5 36.1 98
1998 37.5 25.2 149
1999 35.3 29.3 120
2000 33.7 31.1 108
2001 31.7 29.4 108
2002 31.3 29.1 107
2003 32.8 30.1 109
2004 34.9 30.4 115
2005 32.9 30.2 109
2006 31.3 29.9 105
2007 30.6 29.4 104
출처 :   「한국경제 60년사(경제일반)」  p.204 부표2-4