메뉴 바로가기

하단정보 바로가기

기록으로 보는 경제개발 5개년 계획

광복 70년 위대한 여정 새로운 도약

개요

주요통계

외자도입

무상원조middot;차관·직접투자 도입액 (도착 기준)
무상원조Ⅳ·차관·직접투자 도입액 (도착 기준)의 변화 그래프. 자세한 정보는 하단의 표를 참고

<무상원조Ⅳ·차관·직접투자 도입액 (도착 기준)의 변화>

출처 :   「한국경제 60년사(경제일반)」   p.24 그림1-5
무상원조Ⅳ·차관·직접투자 도입액 (도착 기준)의 변화표
년도 무상원조 외국인투자 상업차관 공공차관 GDP(백만$)
금액(백만$) GDP(%) 금액(백만$) GDP(%) 금액(백만$) GDP(%) 금액(백만$) GDP(%)
1945 4.9 - - - - - - - -
1946 49.5 - - - - - - - -
1947 175.4 - - - - - - - -
1948 179.6 - - - - - - - -
1949 116.5 - - - - - - - -
1950 58.7 - - - - - - - -
1951 106.4 - - - - - - - -
1952 161.3 - - - - - - - -
1953 194.2 14.9 - - - - - - 13
1954 153.9 11.0 - - - - - - 14
1955 236.7 16.9 - - - - - - 14
1956 326.4 23.3 - - - - - - 14
1957 382.9 22.5 - - - - - - 17
1958 321.2 16.9 - - - - - - 19
1959 222.2 11.7 - - - - - - 19
1960 245.1 12.3 - - - - - - 20
1961 199.2 9.5 - - - - - - 21
1962 232.3 10.1 3.575 0.2 2.6 0.1 1.8 0.1 23
1963 216.5 8.0 5.737 0.2 20.5 0.8 40.3 1.5 27
1964 149.3 5.1 0.654 0.0 13.2 0.5 14.8 0.5 29
1965 131.4 4.4 21.824 0.7 41.5 1.4 5.0 0.2 30
1966 115.4 3.2 15.621 0.4 110 3.1 63 1.8 36
1967 129.5 3.1 28.272 0.7 138 3.3 80 1.9 42
1968 131.2 2.5 25.631 0.5 252 4.8 112 2.2 52
1969 135.3 2.1 48.579 0.7 361 5.6 148 2.3 65
1970 106.6 1.3 75.892 0.9 283 3.5 147 1.8 81
1971 80.4 0.8 40.246 0.4 320 3.4 325 3.4 95
1972 34.9 0.3 121.97 1.1 299 2.8 438 4.1 108
1973 31.8 0.2 318.15 2.3 461 3.3 404 2.9 138
1974 29.0 0.1 152.83 0.8 603 3.1 385 2.0 194
1975 31.9 0.1 207.32 1.0 802 3.7 477 2.2 216
1976 1.7 0.0 79.15 0.3 839 2.8 713 2.4 298
1977 0.9 0.0 83.63 0.2 1,241 3.2 638 1.7 382
1978 0.2 0.0 149.43 0.3 1,929 3.6 818 1.5 535
1979 0.2 0.0 191.30 0.3 1,584 2.5 1,123 1.8 640
1980 0.4 0.0 143.14 0.2 1,416 2.2 1,518 2.4 643
1981 0.2 0.0 153.16 0.2 1,247 1.7 1,690 2.3 724
1982 0.1 0.0 189.03 0.2 914 1.2 1,868 2.4 775
1983 0.0 0.0 269.42 0.3 973 1.1 1,494 1.7 859
1984 0.0 0.0 422.35 0.4 858 0.9 1,424 1.5 949
1985 0.0 0.0 532.20 0.5 964 1.0 1,024 1.0 984
1986 0.0 0.0 354.74 0.3 1,620 1.4 880 0.8 1,137
1987 0.0 0.0 1,063.3 0.7 1,558 1.1 1,109 0.8 1,434
1988 0.0 0.0 1,283.8 0.7 988 0.5 891 0.5 1,923
1989 0.0 0.0 1,090.3 0.5 860 0.4 472 0.2 2,363
1990 0.0 0.0 802.64 0.3 30 0.0 418 0.2 2,703
1991 0.0 0.0 1,396.0 0.4 0 0.0 429 0.1 3,155
1992 0.0 0.0 894.51 0.3 150 0.0 486 0.1 3,381
1993 0.0 0.0 1,044.3 0.3 0 0.0 643 0.2 3,722
1994 0.0 0.0 1,316.5 0.3 0 0.0 742 0.2 4,355
1995 0.0 0.0 1,970.4 0.4 39 0.0 464 0.1 5,313
1996 0.0 0.0 3,203.6 0.6 108 0.0 387 0.1 5,728
1997 0.0 0.0 6,971.1 1.3 1,302 0.3 5,395 1.0 5,323
1998 0.0 0.0 8,858.0 2.5 1,914 0.6 5,172 1.4 3,582
1999 0.0 0.0 15,544.6 3.4 12,161 2.7 3,917 0.8 4,616
2000 0.0 0.0 15,264.90 2.9 0 0.0 764 0.1 5,335
2001 0.0 0.0 11,287.6 2.2 0 0.0 311 0.1 5,046
2002 0.0 0.0 9,094.6 1.6 0 0.0 108 0.0 5,759
2003 0.0 0.0 6,470.5 1.0 0 0.0 18 0.0 6,436
2004 0.0 0.0 12,795.6 1.8 0 0.0 0 0.0 7,224
2005 0.0 0.0 11,565.5 1.4 0 0.0 0 0.0 8,447
2006 0.0 0.0 11,242.4 1.2 0 0.0 0 0.0 9,511
2007 0.0 0.0 10,514.9 1.0 0 0.0 0 0.0 10,493
2008 0.0 0.0 11,710.6 1.3 0 0.0 0 0.0 9,309
2009 0.0 0.0 11,484.0 1.4 0 0.0 0 0.0 8,329
출처:   「한국경제 60년사(경제일반)」   p.80~81 부표1-3