콘텐츠 바로가기
국가기록원

통계

  • 개요
  • 예산
  • 교량
  • 터널
  • 인터체인지
  • 휴게소
  • 용지매수
  • 군지원
  • 연대별도로개발방향
연대별 도로개발 방향

  • 1960년대
    주요간선국도 포장
    고도 경제성장의 기반도로망구축
  • 1970년대
    국도포장 본격화 및 고속도로 건설
    지역균형개발에 중점
  • 1980년대
    국도 및 주요 지방도 포장 완료
    국민생활 환경개선에 중점
  • 1990년대
    고속도로망 2배 확충 및 국도확장 본격추진
    국민생활 환경 개선에 중점
  • 2000년대
    간선도로망의 지속적 확충 및 연계성 확보
    교통효율 극대화 및 지역균형개발 촉진

■ 연대별 도로개발 방향(건설교통부, 한국의 길, 2007), 13쪽

연도별 도로 포장

연도별 도로 포장
구분 도로(전체, m) 고속국도(m)
연장 포장 포장률 미포장 미개통 연장 포장
1936 24,283,880 537,658 2.2 20,900,242 2,845,980
1940 24,711,440 613,365 2.5 21,289,740 2,808,335
1944 25,549,581 1,066,919 4.2 22,005,020 2,477,642
1947 24,432,989 1,060,719 4.3 20,732,480 2,639,790
1950 25,683,432 649,210 2.5 21,961,663 3,072,559
1951 25,327,363 580,449 2.3 21,580,355 3,166,559
1952 25,983,572 594,288 2.3 22,191,485 3,197,799
1953 26,128,482 610,805 2.3 22,207,548 3,310,129
1954 26,577,265 618,755 2.3 22,287,471 3,671,039
1955 26,508,094 643,058 2.4 22,317,732 3,547,304
1956 26,754,622 684,645 2.6 22,509,715 3,560,262
1957 27,169,111 740,743 2.7 22,945,489 3,482,879
1958 27,169,111 812,280 3.0 22,902,170 3,454,661
1959 27,148,111 926,330 3.4 22,782,084 3,439,697
1960 27,169,161 1,005,016 3.7 22,728,265 3,435,880
1961 27,169,111 1,122,368 4.1 22,649,722 3,397,021
1962 27,169,111 1,275,297 4.7 22,510,478 3,383,336
1963 28,056,023 1,442,601 5.1 23,133,421 3,480,001
1964 28,144,674 1,559,189 5.5 23,123,606 3,461,879
1965 28,144,669 1,627,258 5.8 22,723,035 3,794,376
1966 33,476,319 1,934,492 5.8 28,246,932 3,294,895
1967 33,808,454 2,091,758 6.2 28,519,914 3,196,782
1968 35,024,582 2,272,047 6.5 29,961,742 2,790,793 86,808 86,808
1969 37,168,585 3,122,025 8.4 30,362,187 3,684,373 471,840 471,840
1970 40,244,287 3,863,825 9.6 32,960,244 3,420,218 550,940 550,940
1971 40,635,424 5,788,970 14.2 31,681,104 3,165,350 654,940 654,940
1972 42,867,627 6,769,096 15.8 32,695,620 3,402,911 654,950 654,950
1973 43,581,269 7,820,046 17.9 32,247,393 3,513,830 1,012,940 1,012,940
1974 44,177,691 8,639,928 19.6 32,131,285 3,406,478 1,013,018 1,013,018
1975 44,885,385 9,999,890 22.3 31,295,422 3,590,073 1,142,420 1,142,420
1976 45,513,591 10,912,107 24.0 31,031,276 3,570,208 1,142,420 1,142,420
1977 45,983,827 12,106,837 26.3 30,425,497 3,451,493 1,224,620 1,224,620
1978 45,984,728 13,543,571 29.5 29,008,994 3,402,163 1,224,620 1,224,620
1979 46,333,146 14,277,546 30.8 29,144,656 2,910,944 1,244,620 1,244,620
1980 46,950,909 15,599,040 33.2 28,337,638 3,014,231 1,244,620 1,244,620
1981 50,336,408 17,178,894 34.1 29,839,870 3,317,644 1,245,200 1,245,200
1982 53,935,596 19,282,613 35.8 29,085,345 5,567,628 1,245,200 1,245,200
1983 54,599,566 21,278,807 39.0 27,936,901 5,383,858 1,245,200 1,245,200
1984 51,003,726 23,664,257 46.4 26,403,455 936,014 1,420,900 1,420,900
1985 52,264,133 26,072,137 49.9 25,295,842 896,154 1,415,400 1,415,400
1986 53,653,721 29,071,129 54.2 23,769,493 813,199 1,415,400 1,415,400
1987 54,688,650 31,282,609 57.2 22,614,686 791,355 1,539,000 1,539,000
1988 55,778,425 34,233,920 61.4 20,709,301 835,204 1,550,400 1,550,400
1989 56,480,531 37,492,445 66.4 18,217,437 770,649 1,550,770 1,550,770
1990 56,714,687 40,544,963 71.5 15,477,121 692,603 1,550,700 1,550,700
1991 58,088,238 44,377,675 76.4 13,044,314 666,249 1,597,400 1,597,400
1992 58,846,683 47,572,939 80.8 10,803,804 469,940 1,599,700 1,599,700
1993 61,295,834 51,888,510 84.7 8,935,528 471,796 1,602,400 1,602,400
1994 73,833,116 57,420,922 77.8 14,479,139 1,933,055 1,650,100 1,650,100
1995 74,237,403 56,386,530 76.0 13,925,978 3,924,895 1,824,500 1,824,500
1996 82,342,421 59,839,852 72.7 17,851,813 4,650,756 1,885,610 1,885,610
1997 84,968,381 62,868,243 74.0 17,119,199 4,980,939 1,889,121 1,889,121
1998 86,989,727 64,780,482 74.5 16,237,300 5,971,945 1,996,319 1,996,319
1999 87,534,269 65,356,253 75.0 15,705,938 6,472,078 2,040,470 2,040,470
2000 88,775,021 67,265,543 76.0 15,174,595 6,334,883 2,131,200 2,131,200
2001 91,396,411 70,145,990 76.7 13,505,405 7,745,016 2,636,630 2,636,630
2002 96,037,098 73,655,987 76.7v 13,957,763 8,423,348 2,778,070 2,778,070
2003 97,252,784 74,637,153 76.7 13,179,505 9,436,126 2,778,060 2,778,060
2004 100,277,793 76,346,786 76.1 13,277,870 10,653,137 2,922,950 2,922,950
2005 102,293,149 78,587,142 76.8 12,229,433 11,476,574 2,968,105 2,968,105
2006 102,060,947 79,191,190 77.6 11,641,224 11,228,533 3,102,644 3,102,644
2007 103,018,960 80,642,167 78.3 11,109,291 11,267,502 3,367,797 3,367,797

■ 출처 : 도로현황조서, 2008