메뉴 바로가기

하단정보 바로가기

기록으로 보는 경제개발 5개년 계획

광복 70년 위대한 여정 새로운 도약

개요

주요통계

대외거래

수출과 수입 추이
GDP 대비 수출과 수입 추이를 나타내는 그래프. 1953년부터 2008년도까지의 추이 1953년 10%, 2008년 100%로 변화됨

<GDP 대비 수출과 수입 추이>

출처 :   「한국경제 60년사(경제일반) 」   p.14 그림1-2
자료 : 한국은행, 경제통계시스템(http://ecos.bok.or.kr)
국제수지
GDP대비 준비자산 증감, 자본수지, 경상수지 변화를 나타내는 그래프.  자세한 정보는 하단의 표를 참고.

<GDP대비 준비자산 증감, 자본수지, 경상수지 변화>

출처 :   「한국경제 60년사(경제일반)」   p.173 그림2-12
<단위 : 백만$>
국제수지의 추이
년도 경상수지 정보 자본수지 준비자산 증감
경상수지 대GDP(%) 경상수지 내 무역수지
1953 -68 -5.2 -306 94 -26
1954 -33 -2.4 -218 31 2
1955 -36 -2.6 -310 29 11
1956 -23 -1.7 -355 -20 -2
1957 -3 -0.2 -371 18 -17
1958 38 2.0 -326 -7 -31
1959 16 0.9 -254 -16 -1
1960 13 0.7 -273 -2 -10
1961 33 1.6 -242 19 -50
1962 -56 -2.4 -335 19 38
1963 -143 -5.3 -410 107 37
1964 -26 -0.9 -245 27 1
1965 9 0.3 -240 7 -9
1966 -103 -2.9 -430 197 -98
1967 -192 -4.6 -574 280 -111
1968 -440 -8.5 -836 501 -41
1969 -549 -8.4 -992 718 -162
1970 -623 -7.7 -922 662 -34
1971 -848 -8.9 -1,046 815 19
1972 -371 -3.5 -574 500 -159
1973 -309 -2.3 -566 630 -340
1974 -2,023 -10.5 -1,937 2,010 -15
1975 -1,887 -8.8 -1,671 2,501 -492
1976 -314 -1.1 -591 1,973 -1,419
1977 12 0.0 -477 1,365 -1,346
1978 -1,085 -2.0 -1,781 767 631
1979 -4,151 -6.6 -4,396 5,251 -771
1980 -5,312 -8.3 -4,613 6,522 -841
1981 -4,607 -6.4 -3,849 5,313 -297
1982 -2,551 -3.3 -2,827 3,935 -93
1983 -1,524 -1.8 -1,848 2,391 74
1984 -1,293 -1.4 -1,089 3,059 -875
1985 -795 -0.8 -20 1,633 41
1986 4,709 4.2 4,299 -4,217 46
1987 10,058 7.2 7,529 -10,369 -886
1988 14,505 7.7 11,283 -5,068 -8,857
1989 5,344 2.3 4,345 -2,886 -3,910
1990 -2,014 -0.8 -2,461 2,564 1,186
1991 -8,417 -2.7 -6,904 6,412 1,143
1992 -4,095 -1.2 -1,907 6,587 -3,708
1993 821 0.2 2,150 2,741 -3,008
1994 -4,024 -1.0 -3,017 10,295 -4,646
1995 -8,665 -1.7 -4,365 16,786 -7,045
1996 -23,120 -4.1 -15,077 23,327 -1,389
1997 -8,287 -1.6 -3,256 1,314 11,922
1998 40,371 11.7 41,665 -3,197 -30,975
1999 24,552 5.5 28,463 2,040 -22,983
2000 12,251 2.4 16,954 12,110 -23,771
2001 8,033 1.7 13,488 -3,391 -7,576
2002 5,394 1.0 14,777 6,252 -11,799
2003 11,950 2.0 21,952 13,909 -25,849
2004 28,174 4.1 37,569 7,599 -38,711
2005 14,981 1.9 32,683 4,757 -19,806
2006 5,385 0.6 27,905 17,972 -22,113
2007 5,876 0.6 28,168 7,128 -15,128
2008 -6,406 -0.7 5,994 -50,933 56,446
출처 :   「한국경제 60년사(경제일반)」