메뉴 바로가기

하단정보 바로가기

기록으로 보는 경제개발 5개년 계획

광복 70년 위대한 여정 새로운 도약

개요

주요통계

국민소득

GDP 성장률 : 산업별 및 수요부문별
<단위 : %>
GDP 성장률 : 산업별 및 수요부문별
년도 GDP 농림어업 광공업 SOC 및 서비스 총소비 총고정투자 총수출 총수입
1954 5.6 8.0 11.5 1.9 4.1 27.3 -39.4 -28.9
1955 4.5 1.5 19.9 5.9 7.7 17.1 22.1 34.3
1956 -1.3 -6.9 13.6 2.6 3.8 10.7 -9.0 16.6
1957 7.6 9.4 9.9 5.2 2.2 14.4 33.9 17.6
1958 5.5 7.3 9.1 3.0 5.0 -5.6 24.6 -13.9
1959 3.9 -0.3 10.0 7.1 4.1 3.3 15.9 -18.6
1960 1.2 -2.1 10.9 2.5 3.5 7.0 20.8 14.1
1961 5.9 12.2 4.4 -0.2 0.7 3.5 38.7 -9.2
1962 2.1 -6.0 13.4 8.5 5.8 28.7 13.0 34.0
1963 9.1 9.5 14.2 7.5 3.1 27.3 9.0 26.8
1964 9.7 15.6 10.5 3.5 6.5 -9.3 23.5 -24.2
1965 5.7 -1.0 18.3 9.4 6.3 27.1 35.9 12.6
1966 12.2 11.6 15.3 11.7 6.8 59.5 42.4 56.2
1967 5.9 -5.9 20.2 13.0 8.3 22.6 32.7 30.8
1968 11.3 1.3 23.4 15.2 9.6 37.4 39.5 43.6
1969 13.8 10.5 19.2 14.0 9.4 24.8 36.1 26.6
1970 8.8 -1.4 19.6 11.9 9.5 1.0 19.6 8.0
1971 8.2 3.9 13.6 8.0 8.4 4.6 21.7 19.1
1972 4.5 3.2 11.4 3.7 4.9 1.7 37.2 0.6
1973 12.0 6.8 29.0 9.6 6.9 26.2 56.0 35.6
1974 7.2 5.6 15.2 5.4 6.9 14.1 -1.9 17.2
1975 5.9 4.3 13.4 4.9 5.6 8.9 18.7 2.1
1976 10.6 9.5 20.1 7.7 7.1 20.7 39.5 25.0
1977 10.0 2.3 14.3 10.2 5.5 30.2 21.6 20.8
1978 9.3 -10.7 18.7 10.7 7.5 34.4 14.2 27.8
1979 6.8 10.6 7.9 5.5 7.0 10.0 2.0 12.0
1980 -1.5 -19.4 -1.3 2.5 1.7 -10.7 8.2 -5.0
1981 6.2 18.4 9.5 3.3 5.1 -3.1 16.0 6.3
1982 7.3 5.3 4.7 8.3 5.9 11.1 8.2 3.9
1983 108.0 6.0 14.5 10.1 7.8 17.4 14.3 10.2
1984 8.1 -2.1 16.1 7.4 6.8 10.9 8.2 7.9
1985 6.8 4.5 6.4 7.5 6.3 5.3 4.2 0.6
1986 10.6 4.8 19.1 8.4 8.3 11.5 26.8 18.4
1987 11.1 -4.4 17.7 10.5 7.6 18.1 21.8 19.6
1988 10.6 8.2 11.2 10.2 8.6 13.6 11.7 13.7
1989 6.7 -1.0 2.8 8.6 9.9 16.0 -4.0 17.5
1990 9.2 -6.5 8.3 10.7 9.6 25.4 4.5 13.8
1991 9.4 2.0 8.5 9.5 8.3 14.4 11.1 18.6
1992 5.9 9.3 3.5 5.9 6.3 0.6 12.2 5.4
1993 6.1 -6.0 4.8 7.4 5.9 7.7 12.2 6.0
1994 8.5 0.4 11.1 7.5 7.6 12.5 16.3 21.3
1995 9.2 5.3 11.2 8.0 9.0 13.1 24.4 23.0
1996 7.0 2.3 6.2 6.8 7.0 8.4 12.2 14.3
1997 4.7 4.6 4.7 4.8 3.2 -2.3 21.6 3.5
1998 -6.9 -6.4 -8.0 -4.8 -10.6 -22.9 12.7 -21.8
1999 9.5 5.9 21.5 4.4 9.7 8.3 14.6 27.8
2000 8.5 1.2 16.7 5.1 7.1 12.2 19.1 20.1
2001 3.8 1.1 2.1 5.0 4.9 -0.2 -2.7 -4.2
2002 7.0 -3.5 7.4 7.2 7.6 6.6 13.3 15.2
2003 3.1 -5.3 5.5 2.6 -0.3 4.0 15.6 10.1
2004 4.7 9.2 11.0 2.1 0.4 2.1 19.6 13.9
2005 4.2 0.7 7.0 3.1 3.9 2.4 8.5 7.3
2006 5.1 -1.5 8.4 3.7 4.8 3.6 11.8 11.3
2007 5.0 1.1 6.4 4.4 4.7 4.0 12.1 11.9
2008 2.5 3.5 3.2 1.9 1.3 -1.9 6.2 3.0
주 : 1970년 이후는 2000년 불변가격 기준, 그 이전은 1975년 불변가격 기준.
GDP 구성비: 산업별 및 수요부문별
<단위 : %>
GDP 구성비: 산업별 및 수요부문별
년도 농림어업 광공업 SOC 및 서비스 총소비 총투자 총수출 총수입
1953 47.3 10.1 42.6 92.3 15.6 2.0 -9.9
1954 39.8 12.7 47.5 94.3 12.0 1.1 -7.5
1955 44.5 12.6 42.9 95.9 12.5 1.7 -10.1
1956 46.9 12.7 40.4 102.9 9.0 1.4 -13.3
1957 45.2 12.7 42.1 95.2 15.4 1.5 -12.1
1958 40.7 14.4 44.9 95.8 13.0 2.1 -10.9
1959 33.8 15.9 50.3 96.4 11.2 2.7 -10.4
1960 36.8 15.9 47.3 99.9 11.0 3.4 -12.8
1961 .39.1 15.5 45.4 98.1 13.3 5.4 -15.0
1962 37.0 16.4 46.6 97.6 2.9 5.1 -16.8
1963 43.4 16.3 40.3 91.9 18.2 4.8 -15.9
1964 46.8 17.4 35.8 91.9 14.1 5.9 -13.6
1965 38.0 20.0 42.0 93.5 15.1 8.6 -16.0
1966 34.8 20.5 44.7 89.3 21.9 10.4 -20.3
1967 30.6 21 48.4 90.2 22.3 11.5 -22.2
1968 28.7 21.6 49.7 86.1 26.2 12.8 -25.6
1969 27.9 21.7 50.4 82.1 29.2 13.5 -25.4
1970 29.2 19.6 51.2 84.2 25.4 13.6 -23.8
1971 29.6 19.3 51.1 85.5 25.5 15.0 -25.6
1972 28.7 20.8 50.5 83.8 21.6 19.4 -24.2
1973 26.7 23.7 49.6 77.7 25.6 28.7 -31.8
1974 26.6 23.3 50.1 78.5 32.0 26.7 -37.9
1975 27.1 23.5 49.4 80.2 28.7 26.9 -35.4
1976 25.7 25.4 48.9 75.0 26.7 30.0 -32.0
1977 24.4 25.5 50.1 71.6 28.7 30.4 -31.2
1978 22.4 25.7 51.9 69.7 33.1 28.4 -32.2
1979 20.9 25.9 53.2 70.0 36.1 26.6 -33.6
1980 16.2 26.4 57.4 75.0 31.8 32.1 -40.0
1981 17.0 27.1 55.9 74.6 29.6 34.3 -39.7
1982 15.9 27.0 57.1 73.7 28.7 33.2 -35.8
1983 14.6 27.9 57.5 70.5 29.0 33.0 -34.1
1984 13.7 29.2 57.1 68.2 30.3 33.4 -33.6
1985 13.5 28.7 57.8 67.8 30.0 32.0 -31.4
1986 12.0 30.4 57.6 64.5 29.1 35.6 -30.6
1987 10.8 31.5 57.7 61.7 30.3 38.3 -31.2
1988 10.7 31.7 57.6 60.0 31.4 36.4 -29.3
1989 9.9 29.9 60.2 62.6 33.9 30.8 -28.7
1990 8.9 28.1 63.0 62.7 37.5 28.0 -29.0
1991 7.9 28.2 63.9 62.4 39.7 26.3 -29.0
1992 7.7 27.2 65.1 63.3 37.3 26.6 -27.7
1993 6.9 27.3 65.8 63.3 35.7 26.5 -26.1
1994 6.7 27.8 65.5 63.7 37.0 26.6 -27.4
1995 6.3 28.2 65.5 63.5 37.7 28.8 -29.9
1996 6.0 27.2 66.8 64.3 38.9 27.9 -31.3
1997 5.4 26.8 67.8 64.2 36.0 32.4 -33.0
1998 5.1 27.8 67.1 62.1 25.0 46.2 -33.3
1999 5.2 28.5 66.3 64.2 29.1 39.1 -32.4
2000 4.9 29.8 65.3 66.1 31.0 40.8 -37.7
2001 4.5 28.0 67.5 68.1 29.3 37.8 -35.5
2002 4.1 27.2 68.7 68.6 29.1 35.3 -33.9
2003 3.8 26.8 69.4 67.0 30.0 37.9 -35.6
2004 3.8 28.9 67.3 65.0 30.4 44.0 -39.7
2005 3.4 28.7 67.9 66.8 30.1 42.3 -39.9
2006 3.3 28.3 68.4 68.5 29.8 43.0 -42.1
2007 3.0 28.3 68.7 69.2 29.4 45.6 -44.8
GDP 성장 기여도: 산업별 및 수요부문별
<단위 : %p>
GDP 성장 기여도: 산업별 및 수요부문별
년도 GDP 성장률 농림어업 광공업 SOC 및 서비스 총소비 총투자 총수출 총수입
1954 5.6 2.58 0.32 1.23 4.22 -1.18 -0.26 1.51
1955 4.5 0.50 0.65 3.17 7.74 0.13 0.09 -1.21
1956 -1.3 -2.22 0.49 1.46 3.92 -1.58 -0.04 -0.75
1957 7.6 2.85 0.46 3.02 2.37 4.28 0.14 -0.94
1958 5.5 2.25 0.40 1.59 5.12 -1.28 0.13 0.81
1959 3.9 -0.10 0.47 4.06 4.22 -1.80 0.10 0.89
1960 1.2 -0.63 0.56 1.39 3.65 0.14 0.14 -0.53
1961 5.9 3.56 0.24 0.01 0.75 1.17 0.31 0.39
1962 2.1 -1.85 0.73 4.81 5.82 -0.02 0.14 -1.23
1963 9.1 2.70 0.81 4.60 3.24 5.58 0.11 -1.27
1964 9.7 4.45 0.65 2.12 6.39 -2.43 0.28 1.34
1965 5.7 -0.30 1.11 5.70 5.99 0.31 0.47 -0.48
1966 12.2 3.26 1.03 6.53 6.48 5.12 0.72 -2.28
1967 5.9 -1.65 1.40 7.57 7.59 1.54 0.71 -1.74
1968 11.3 0.32 1.80 9.63 8.97 4.18 1.07 -3.04
1969 13.8 2.38 1.64 9.26 8.62 5.93 1.22 -2.39
1970 8.8 -0.31 1.80 7.50 8.35 -0.31 0.79 -0.80
1971 8.2 0.78 1.38 5.29 7.48 1.92 0.97 -1.90
1972 4.5 0.62 1.21 2.46 4.34 -0.84 1.86 -0.07
1973 12.0 1.29 3.28 6.30 6.14 4.60 3.68 -3.75
1974 7.2 1.01 1.98 3.47 5.85 5.24 -0.18 -2.19
1975 5.9 0.77 1.87 3.10 4.76 -0.87 1.57 -0.29
1976 10.6 1.66 3.01 4.82 5.97 3.73 3.70 -3.35
1977 10.0 0.40 2.33 6.18 4.47 5.77 2.56 -3.15
1978 9.3 -1.72 3.17 6.53 5.86 7.29 1.86 -4.63
1979 6.8 1.40 1.44 3.40 5.41 4.86 0.27 -2.34
1980 -1.5 -2.65 -0.24 1.55 1.30 -5.91 1.06 1.02
1981 6.2 2.05 1.77 2.11 4.07 0.25 2.29 -1.24
1982 7.3 0.66 0.91 5.15 4.66 2.13 1.28 -0.77
1983 10.8 0.73 2.72 6.31 6.11 3.72 2.26 -1.94
1984 8.1 -0.24 3.11 4.56 5.18 3.87 1.34 -1.50
1985 6.8 0.48 1.33 4.59 4.76 1.19 0.68 -0.11
1986 10.6 0.50 3.96 5.19 6.17 2.77 4.26 -3.29
1987 11.1 -0.43 3.94 6.38 5.57 4.86 3.97 -3.74
1988 10.6 0.69 2.65 6.15 6.13 4.73 2.33 -2.82
1989 6.7 -0.08 0.67 5.15 6.89 4.97 -0.80 -3.69
1990 9.2 -0.50 1.89 6.55 6.86 6.50 0.81 -3.20
1991 9.4 0.13 1.92 5.91 5.95 5.82 1.92 -4.52
1992 5.9 0.57 0.78 3.65 4.48 0.13 2.15 -1.42
1993 6.1 -0.38 1.04 4.59 4.24 1.60 2.27 -1.56
1994 8.5 0.02 2.40 4.71 5.42 5.75 3.21 -5.57
1995 9.2 0.27 2.48 4.95 6.35 3.86 5.16 -6.70
1996 7.0 0.11 1.41 4.17 4.91 4.04 2.93 -4.71
1997 4.7 0.22 1.06 2.97 2.24 -2.10 5.46 -1.21
1998 -6.9 -0.30 -1.80 -2.97 -7.37 -11.00 3.71 7.58
1999 9.5 0.28 4.77 2.74 6.50 6.47 5.19 -8.11
2000 8.5 0.06 4.12 3.03 4.76 3.25 7.12 -6.83
2001 3.8 0.05 0.56 2.91 3.25 -0.01 -1.11 1.57
2002 7.0 -0.15 1.93 4.21 5.04 1.76 5.07 -5.29
2003 3.1 -0.20 1.43 1.50 -0.22 0.73 6.32 -3.78
2004 4.7 0.32 2.95 1.23 0.28 1.40 8.89 -5.55
2005 4.2 0.03 1.98 1.77 2.43 0.61 4.43 -3.15
2006 5.1 -0.05 2.45 2.07 2.99 1.09 6.39 -5.06
2007 5.0 0.04 1.93 2.44 2.92 0.71 6.95 -5.63
2008 2.5 0.11 0.99 1.07 0.80 -0.46 3.77 -1.50
주 : 1970년 이후는 2000년 불변가격 기준, 그 이전은 1975년 불변가격 기준.
출처 :   「 한국경제60년사(경제일반)」  p.198~203 부표2-1, 2-2, 2-3