

총 19164건이 검색되었습니다.
| 번호 | 이름/별명 | 판결기관 | 판결날짜 | 주문 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10641 | 홍원표(洪元杓) / | 대구복심법원 | 19310613 | 징역 1년 미결구류일수 중 365일 본형에 산입 |
|
| 10642 | 박종주(朴鍾柱) / | 대구복심법원 | 19310613 | 징역 1년 미결구류일수 중 365일 본형에 산입 |
|
| 10643 | 고병희(高秉禧) / | 대구복심법원 | 19310714 | 징역 3년 |
|
| 10644 | 조대수(趙大秀) / | 대구복심법원 | 19310714 | 징역 3년 |
|
| 10645 | 고영희(高永禧) / | 대구복심법원 | 19310714 | 징역 2년 6월 |
|
| 10646 | 강기찬(康箕贊) / | 대구복심법원 | 19310714 | 징역 2년 6월 |
|
| 10647 | 김은한(金殷漢) /종한(宗漢)임영무(林永茂)한규(漢圭)김혁(金赫)한일(韓一)문한(文翰) | 대구복심법원형사제1부 | 19310922 | 징역 1년 6월 |
|
| 10648 | 김윤옥(金潤玉) / | 대구복심법원형사제1부 | 19311022 | 징역 8월 |
|
| 10649 | 이재식(李載植) / | 대구복심법원 | 19311029 | 징역 4월 집행유예 5년 미결구류일수 중 49일 본형에 산입 |
|
| 10650 | 이인형(李麟炯) / | 대구복심법원 | 19320322 | 징역 2년 미결구류일수 중 100일 본형에 산입 |
|

