

총 19164건이 검색되었습니다.
| 번호 | 이름/별명 | 판결기관 | 판결날짜 | 주문 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11301 | 황신흠(黃信欽) / | 대구복심법원 | 19341003 | 징역 2년 원심미결구류일수 중 300일 본형에 산입 |
|
| 11302 | 김규선(金圭鮮) / | 대구복심법원 | 19341129 | 징역 2년 6월 원심미결구류일수 중 400일 본형에 산입 당심미결구류일수 중 120일 본형에 산입 |
|
| 11303 | 원종응(元鍾應) / | 대구복심법원 | 19341129 | 징역 1년 8월 원심미결구류일수 중 60일 본형에 산입 당심미결구류일수 중 120일 본형에 산입 |
|
| 11304 | 김귀중(金貴仲) / | 대구복심법원 | 19341129 | 징역 1년 원심 미결구류일수 중 60일 본형에 산입 당심 미결구류일수 중 120일 본형에 산입 |
|
| 11305 | 나상운(羅相?) /승규(承奎) | 대구복심법원 | 19341130 | 징역 2년 6월 원심 미결구류일수 중 200일 본형에 산입 본형에 통산해야하는 법정 미결구류일수 117일 있음 |
|
| 11306 | 이수길(李壽吉) /길수(吉洙) | 대구복심법원 | 19341130 | 징역 1년 6월 원심 미결구류일수 중 200일 본형에 산입 집행유예 4년 본형에 통산해야하는 법정 미결구류일수 4일 있음 |
|
| 11307 | 기노춘(奇老春) /만소(晩笑) | 대구복심법원 | 19341130 | 징역 10월 원심 미결구류일수 중 200일 본형에 산입 본형에 통산해야하는 법정 미결구류일수 119일 있음 |
|
| 11308 | 이대수(李大壽) / | 대구복심법원 | 19341206 | 무죄 |
|
| 11309 | 박승호(朴勝瑚) / | 대구복심법원 | 19341224 | 무죄 |
|
| 11310 | 김규복(金圭福) / | 대구복심법원 | 19350720 | 무죄 |
|

