

총 19164건이 검색되었습니다.
| 번호 | 이름/별명 | 판결기관 | 판결날짜 | 주문 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4821 | 유치오(兪致五) /김상길(金商吉) | 광주지방법원형사부 | 19341226 | 징역 2년 미결구류일수중545일을 본형에산입 |
|
| 4822 | 임주홍(林周弘) / | 광주지방법원형사부 | 19341226 | 징역 1년6월 미결구류일수중545일을 본형에산입 |
|
| 4823 | 김재동(金載棟) / | 광주지방법원 | 19331118 | 광주지법 공판에 회부 |
|
| 4824 | 임종대(林鍾大) / | 광주지방법원 | 19331118 | 광주지법 공판에 회부 |
|
| 4825 | 송회갑(宋晦甲) /기종(基宗) | 광주지방법원 | 19331118 | 광주지법 공판에 회부 |
|
| 4826 | 김호선(金好善) / | 광주지방법원 | 19331118 | 광주지법 공판에 회부 |
|
| 4827 | 윤승현(尹昇鉉) /손정수(孫正洙) | 광주지방법원 | 19331118 | 광주지법 공판에 회부 |
|
| 4828 | 정동화(鄭東華) / | 광주지방법원 | 19331118 | 광주지법 공판에 회부 |
|
| 4829 | 김영재(金永才) /영석(永錫) | 광주지방법원형사부 | 19341127 | 징역 3년 미결구류일수 365일 본형에 산입 |
|
| 4830 | 김호선(金好善) / | 광주지방법원형사부 | 19341127 | 징역 4년 미결구류일수 730일 본형에 산입 |
|

