

총 19164건이 검색되었습니다.
| 번호 | 이름/별명 | 판결기관 | 판결날짜 | 주문 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6331 | 최만득(崔萬得) / | 공주지방법원청주지청 | 19190411 | 태 90 |
|
| 6332 | 양재성(楊在成) / | 공주지방법원청주지청 | 19190409 | 징역 5월 |
|
| 6333 | 박득용(朴得用) / | 공주지방재판소청주지부 | 19100722 | 유(流) 5년 |
|
| 6334 | 조규선(曺圭先) / | 대구복심법원 | 19360302 | 징역 2년 6월 원심 미결구류일수 중 330일 본형에 산입 |
|
| 6335 | 박명줄(朴明茁) / | 대구복심법원 | 19350330 | 징역 2년 원심미결구류일수 중 200일 및 당심미결구류일수 중 50일 본형에 산입 |
|
| 6336 | 신재홍(申才弘) / | 대구복심법원 | 19330605 | 징역 5년 미결구류일수 중 180일 본형에 산입 |
|
| 6337 | 배헌(裵憲) / | 대구복심법원 | 19280221 | 벌금 50원 완납않을시 1원을 1일로 환산한 기간 노역장에 유치 |
|
| 6338 | 김행규(金杏奎) / | 대구복심법원 | 19280529 | 벌금 20원 벌금완납않을시 20일간 노역장 유치 |
|
| 6339 | 노춘만(盧春滿) / | 대구복심법원 | 19230326 | 공소 기각 |
|
| 6340 | 송촌굉일(松村紘一) /주요한(朱耀翰) | 고등법원형사부 | 19410721 | 본건에 부쳐 사실 심리함 |
|

