

총 19164건이 검색되었습니다.
| 번호 | 이름/별명 | 판결기관 | 판결날짜 | 주문 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7791 | 이종식(李鍾植) /이인봉(李仁鳳) | 경성지방법원 | 19400117 | 징역 1년, 미결구류일수 중 200일 본형에 산입, 3년간 집행유예 |
|
| 7792 | 김희성(金熙星) / | 경성지방법원 | 19390414 | 징역 2년, 미결구류일수 중 600일 본형 산입 |
|
| 7793 | 이종덕(李種德) / | 경성지방법원 | 19390414 | 징역 1년, 3년간 집행유예 |
|
| 7794 | 박인춘(朴寅椿) / | 경성지방법원 | 19390414 | 징역 1년, 3년간 집행유예 |
|
| 7795 | 박동근(朴東根) / | 경성지방법원 | 19400408 | 징역 8월, 벌금 50원(완납않을시 1원을 1일로하여 노역장 유치), 미결구류일수 중 120일 본형 산입, 3년간 집행유예 |
|
| 7796 | 이영수(李榮秀) / | 경성지방법원 | 19400408 | 징역 6월, 벌금 30원(완납않을시 1원을 1일로하여 노역장 유치), 미결구류일수 중 120일 본형 산입, 3년간 집행유예 |
|
| 7797 | 현학근(玄學根) / | 경성지방법원 | 19400531 | 징역 10월, 미결구류일수 중 본형에 상당하는 일수를 본형에 산입 |
|
| 7798 | 안장손(安長孫) / | 경성지방법원 | 19400531 | 징역 10월, 미결구류일수 중 본형에 상당하는 일수를 본형에 산입 |
|
| 7799 | 하명식(河明植) / | 경성지방법원 | 19400628 | 징역 2년, 미결구류일수 중 120일 본형 산입 |
|
| 7800 | 박용덕(朴龍德) / | 경성지방법원 | 19400628 | 징역 1년, 4년간 형집행유예, 미결구류일수 중 120일 본형 산입 |
|

