

총 19164건이 검색되었습니다.
| 번호 | 이름/별명 | 판결기관 | 판결날짜 | 주문 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8711 | 송두현(宋斗鉉) / | 불상 | 19301018 | 징역 2년6월 미결구류일수 50일 본형에 산입 |
|
| 8712 | 김종기(金鍾基) / | 광주지방법원형사부 | 19301018 | 징역 2년6월 미결구류일수 50일 본형에 산입 |
|
| 8713 | 박석진(朴石珍) / | 광주지방법원형사부 | 19301018 | 징역 2년6월 미결구류일수 50일 본형에 산입 |
|
| 8714 | 유지선(柳志善) / | 광주지방법원형사부 | 19301018 | 금고 4월 집행유예 5년 |
|
| 8715 | 임병욱(林炳旭) / | 광주지방법원형사부 | 19301018 | 금고 4월 집행유예 5년 |
|
| 8716 | 이수동(李壽童) / | 광주지방법원형사부 | 19301018 | 금고 6월 집행유예 5년 |
|
| 8717 | 이계춘(李啓春) / | 광주지방법원형사부 | 19301018 | 금고 6월 집행유예 5년 |
|
| 8718 | 윤익하(尹益夏) / | 광주지방법원형사부 | 19301018 | 징역 2년6월 미결구류일수 30일 본형에 산입 |
|
| 8719 | 정형규(鄭亨奎) / | 광주지방법원형사부 | 19301018 | 금고 4월 집행유예 5년 |
|
| 8720 | 장재성(張載性) / | 광주지방법원형사부 | 19301027 | 징역 7년 미결구류일수 80일 본형에 산입 |
|

