

총 19164건이 검색되었습니다.
| 번호 | 이름/별명 | 판결기관 | 판결날짜 | 주문 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8891 | 최경호(崔京鎬) / | 대구복심법원형사제2부 | 19340219 | 벌금 30원 환형유치일수 30일 |
|
| 8892 | 신종현(申琮鉉) / | 대구복심법원형사제2부 | 19340219 | 벌금 90원 환형유치일수 90일 |
|
| 8893 | 문준렬(文俊烈) / | 대구복심법원형사제2부 | 19340307 | 벌금 30원 환형유치일수 30일 |
|
| 8894 | 김경봉(金京奉) /경순(京順) | 광주지방법원목포지청형사부 | 19370412 | 징역 2년6월 미결구류일수 중 700일 본형에 산입 |
|
| 8895 | 장용진(張瑢珍) / | 광주지방법원목포지청형사부 | 19370412 | 징역 1년6월 미결구류일수 중 545일 본형에 산입 |
|
| 8896 | 장병윤(張丙允) / | 광주지방법원목포지청형사부 | 19370412 | 징역 1년6월 미결구류일수중 545일을본형에산입 |
|
| 8897 | 강공흡(姜公洽) / | 광주지방법원목포지청형사부 | 19370412 | 징역 1년6월 미결구류일수중 545일을본형에산입 |
|
| 8898 | 송순혁(宋純赫) / | 광주지방법원목포지청형사부 | 19370604 | 징역 1년 미결구류일수 중 365일 본형에 산입 |
|
| 8899 | 송달오(宋達五) / | 광주지방법원목포지청형사부 | 19370604 | 징역 1년 미결구류일수 중 365일 본형에 산입 |
|
| 8900 | 강원화(姜元化) / | 광주지방법원목포지청형사부 | 19370604 | 징역 1년 미결구류일수 중 365일 본형에 산입 |
|

