

총 19164건이 검색되었습니다.
| 번호 | 이름/별명 | 판결기관 | 판결날짜 | 주문 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9891 | 정치언(鄭致彦) / | 고등법원형사부 | 19300721 | 원판결 파훼 징역 1년 6월 1심에서의 미결구류일수 200일을 본형에 통산 집행유예 5년 |
|
| 9892 | 윤차경(尹次慶) /윤양섭(尹陽燮) | 고등법원형사부 | 19301106 | 상고 기각 |
|
| 9893 | 박병성(朴炳星) /박병성(朴炳成) | 고등법원형사부 | 19301106 | 상고 기각 |
|
| 9894 | 조신녀(趙信女) / | 고등법원형사부 | 19330320 | 상고 기각 |
|
| 9895 | 심수석(沈壽石) / | 경성지방법원 | 19381209 | 징역 1년 6월 미결구류일수 중 50일 본형에 산입 |
|
| 9896 | 주세원(周世元) / | 경성지방법원 | 19381209 | 징역 1년 6월 미결구류일수 중 50일 본형에 산입 |
|
| 9897 | 이연간(李連간) / | 경성지방법원 | 19390808 | 징역 2년 6월 미결구류일수중 540일 본형에 산입 |
|
| 9898 | 김인갑(金寅甲) / | 경성지방법원형사제2부 | 19390808 | 징역 1년 6월 미결구류일수중 본형에 상당하는 일수를 본형에 산입 집행유예 3년 |
|
| 9899 | 신태순(申泰淳) / | 경성지방법원 | 19390808 | 징역 2년 미결구류일수중 420일 본형에 산입 |
|
| 9900 | 박범광(朴凡光) / | 경성지방법원 | 19391006 | 금고 8월 |
|

