관련기록물 목록

목록 인쇄하기 목록 내려받기
관련기록물 목록보기
유형 번호 기록물명 생산연도 생산기관 철관리번호 건번호
정부간행물 1 긴급금융통화 조치에 관한 건 1953 법제처 AA0002962 1-1
2 대통령령(긴급명령제10호) 조선은행권의 유통 및 교환에 관한 건 1960 법제처 AA0003858 1-1
3 긴급통화조치법 1962 법제처 EA0010630 1-1
4 대한민국의 화폐(1950년 한국은행 창립 이후) 2010 한국은행 DM00015516 1-1
5 우리나라의 화폐 년도미상 한국은행 C12M25118 1-1
시청각기록물 6 통화개혁으로 긴급통화조치령 발표 이후 지폐교환 광경1 1953 공보처 CET0036122 1-1
7 통화개혁으로 긴급통화조치령 발표 이후 지폐교환 광경2 1953 공보처 CET0036122 2-2
8 한국 지폐 백환 1957 공보처 CET0036071 1-1
9 한국 지폐 십환복 1957 공보처 CET0036071 5-5
10 한국 지폐 오백환 1957 공보처 CET0036071 3-3
11 한국 지폐 오원 1957 공보처 CET0036071 6-6
12 한국 지폐 일원 1957 공보처 CET0036071 4-4
13 한국 지폐 천원 1957 공보처 CET0036071 2-2
14 [대한뉴스 237] 새로 나온 동전 1959 국립영화제작소 CEN0000155 5-5
15 [대한뉴스 369] 화폐개혁 1962 국립영화제작소 CEN0000287 1-1
16 [대한뉴스 372] 통화개혁으로 경제발전 1962 국립영화제작소 CEN0000290 2-2
17 송요찬 국무총리 화폐교환 실황 시찰3 1962 공보처 CET0036182 4-4
18 신화폐 교환5 1962 공보처 CET0036186 5-5
19 이후락 최고회의 공보실장 화폐 교환 발표2 1962 공보처 CET0036181 2-2
20 화폐 교환 전경4 1962 공보처 CET0036184 4-4
21 화폐 교환 전경5 1962 공보처 CET0036184 5-5
22 화폐 교환 전경6 1962 공보처 CET0036184 6-6
23 현재 통용되는 화폐1 1968 공보처 CET0060131 1-1
24 현재 통용되는 화폐2 1968 공보처 CET0060131 2-2
25 현재 통용되는 화폐3 1968 공보처 CET0060131 3-3
26 현재 통용되는 화폐4 1968 공보처 CET0060131 4-4
27 현재 통용되는 화폐5 1968 공보처 CET0060131 5-5
28 현재 통용되는 화폐6 1968 공보처 CET0060131 6-6
29 [대한뉴스 875] 이런일 저런일(1만원권 지폐 발행) 1972 국립영화제작소 CEN0000792 5-5
30 현행 화폐 1977 공보처 CET0060281 1-1
31 1만원 신지폐 소개하는 한은총재 1994 공보처 DET0022953 3-3
일반기록물 32 한국은행 오백원권 및 신천원권 발행 승인의 건 (제78회) 1952 총무처 BG0000032 4-4
33 외화예비비 사용(주화발행 경비)(제96회) 1962 총무처 BG0000319 38-38
34 주화의통용에관한임시조치법공포(안)(제71회) 1962 총무처 BA0085238 6-6
35 외화예비비사용(한국은행주화제조발행경비)(제612호) 1965 총무처 BA0084438 7-7
36 주화제조시설도입계획 1965 총무처 BA0084449 107-107
37 50원주화발행현용화폐와병용(한국은행) 1972 총무처 BA0192310 2-2
38 화폐신규발행(한국은행) 1972 총무처 BA0192178 1-1
39 10000원권발행공고(한국은행) 1973 총무처 BA0192462 6-6
40 주화의통용에관한임시조치법폐지에관한법률(제156호) 1974 경제기획원 BA0139636 29-29
41 신종 1000원권 및 광복 30주년 기념주화 발행공고(한국은행) 1975 총무처 BA0193079 1-1
42 공고(한국은행) 1983 총무처 BA0195458 1-1
43 화폐가치 보장에 대한 건 2001 법무부 AA0000502 1-1