상단메뉴바로가기

컨텐츠바로가기

푸터바로가기

  • 처음으로
  • 국가기록원 바로가기

기록물 생산기관 변천정보

  • 검색하기
    • 검색하기
  • 기관별보기
    • 중앙행정기관
    • 지방자치단체
    • 교육청
    • 공사 · 공단
    • 분야별
    • 시대별
  • 변천정보 안내
    • 구축목적
    • 제공정보
    • 검색안내
    • 관련사이트
검색하기

기관(조직)명으로 검색하기

상세검색
Home > 기관별보기 > 분야별 검색하기

글자

  • +
  • -

인쇄

분야별 검색

교육/문화

기관코드 정보
기관코드 기관명 존립기간 존폐여부
B370002 1997동계U대회조직위원회 1995.-1.2- ~ 1998.-1.2- 폐지
311002576 공보실 1956.-0.2- ~ 1960.-0.6- 폐지
1110000 공보실 1998.-0.2- ~ 1999.-0.5- 폐지
9936939 공보처 1948.-1.1- ~ 1956.-0.2- 폐지
9901391 공보처 1990.-0.1- ~ 1998.-0.2- 폐지
1341000 교육과학기술부 2008.-0.2- ~ 2013.-0.3- 폐지
1340000 교육부 1990.-1.2- ~ 2001.-0.1- 폐지
1340400 교육인적자원부 2001.-0.1- ~ 2008.-0.2- 폐지
1150300 국가청소년위원회 2006.-0.3- ~ 2008.-0.2- 폐지
1110050 국정홍보처 1999.-0.5- ~ 2008.-0.2- 폐지
9902735 문교부 1948.-0.7- ~ 1990.-1.2- 폐지
9902802 문교부 국사편찬위원회 1949.-0.7- ~ 1991.-0.1- 폐지
9902867 문교부 학술원 1952.-0.8- ~ 1988.-1.2- 폐지
9909067 문화공보부 1968.-0.7- ~ 1990.-0.1- 폐지
1370000 문화관광부 1998.-0.2- ~ 2008.-0.2- 폐지
9902872 문화부 1990.-0.1- ~ 1993.-0.3- 폐지
9909626 문화재관리국 1961.-1.0- ~ 1999.-0.5- 폐지
1550000 문화재청 1999.-0.5- ~ 존재
1371000 문화체육관광부 2008.-0.2- ~ 존재
9903000 문화체육부 1993.-0.3- ~ 1998.-0.2- 폐지
ù �������� 1 2 ���� ��������
35208 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 2동
TEL : 042)481-6300~5 | FAX : 042)472-3906

Copyright(c) National Archives of Korea. All rights reserved.

관련사이트 바로가기