| 식별 | 기관유형 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|
| 기관코드 | 1240065 | |
| 기관명 | 통계청 경기통계사무소(OG0001449) | |
| 기타 기관명 | 경기통계사무소 |
| 기술 | 존립기간 | 1990.12.27 ~ 2005.08.02 (폐지) |
|---|---|---|
| 설치근거 | 통계청직제[제정 1990.12.27 대통령령 제13187호] 제9조 | |
| 기관연혁 | - |
| 관계 | 이전기관 | 조사통계국 경기통계사무소 |
|---|---|---|
| 이후기관 | 통계청 인천통계사무소 , 통계청 경기지방통계청 | |
| 상위기관 | 통계청 | |
| 하위기관 |
| 통제 | 주기사항 | |
|---|---|---|
| 참고정보원 | ||
| 최초기술일 | 2009.03.05 | |
| 최종기술일 | 2010.01.20 |