| 식별 | 기관유형 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|
| 기관코드 | 9900154 | |
| 기관명 | 경제기획원(OG0015972) | |
| 기타 기관명 | 經濟企劃院 | |
| The Economic Planning Board |
| 기술 | 존립기간 | 1961.07.22 ~ 1994.12.23 (폐지) |
|---|---|---|
| 설치근거 | 정부조직법[법률 제660호, 1961.07.22 일부개정] 제10조의2/경제기획원 직제[각령 제57호, 1961.07.22 제정] | |
| 기관연혁 | 경제기획원은 1948년〔정부조직법〕에 의해 설치된 기획처로 시작하여 1955년 2월 7일〔정부조직법〕에 의해 예산기능은 재무부 예산국, 산업경제개발기능은 부흥부로 이관된 후 1961년 7월 22일〔정부조직법〕과 [경제기획원직제]에 의해 건설부 총무과·종합기획국·물동기획국과 재무부 예산국과 내무부 통계국 기능을 승계받아 경제기획원으로 출범하였다. 이후 경제기획원은 1994년〔정부조직법〕에 의해 경제기획원과 재무부가 통합하여 재정경제원으로 개편되었다. 경제기획원은 국가의 경제사회발전을 위한 종합계획의 수립·운용과 투자계획의 조정, 예산의 편성과 그 집행의 관리, 중앙행정기관의 기획의 조정과 집행의 심사분석, 물가안정 시책 및 대외경제정책의 조정에 관한 사무를 관장한다. | |
| 기관장 | 김유택 원장 ( 1961.07.22 ~ 1962.03.02 ) | |
| 송요찬 원장 ( 1962.03.02 ~ 1962.06.18 ) | ||
| 김현철 원장 ( 1962.06.18 ~ 1962.07.10 ) | ||
| 김유택 원장 ( 1962.07.10 ~ 1963.02.08 ) | ||
| 유창순 원장 ( 1963.02.08 ~ 1963.04.12 ) | ||
| 원용석 원장 ( 1963.04.13 ~ 1963.12.16 ) | ||
| 김유택 장관 ( 1963.12.17 ~ 1964.05.11 ) | ||
| 장기영 장관 ( 1964.05.11 ~ 1967.10.03 ) | ||
| 박충훈 장관 ( 1967.10.03 ~ 1969.06.03 ) | ||
| 김학렬 장관 ( 1969.06.03 ~ 1972.01.04 ) | ||
| 태완선 장관 ( 1972.01.04 ~ 1974.09.18 ) | ||
| 남덕우 장관 ( 1974.09.18 ~ 1978.12.22 ) | ||
| 신현확 장관 ( 1978.12.22 ~ 1979.12.13 ) | ||
| 이한빈 장관 ( 1979.12.14 ~ 1980.05.22 ) | ||
| 김원기 장관 ( 1980.05.22 ~ 1980.09.02 ) | ||
| 신병현 장관 ( 1980.09.02 ~ 1982.01.04 ) | ||
| 김준성 장관 ( 1982.01.04 ~ 1983.07.07 ) | ||
| 서석준 장관 ( 1983.07.07 ~ 1983.10.09 ) | ||
| 신병현 장관 ( 1983.10.15 ~ 1986.01.08 ) | ||
| 김만제 장관 ( 1986.01.08 ~ 1987.05.26 ) | ||
| 정인용 장관 ( 1987.05.26 ~ 1988.02.01 ) | ||
| 나웅배 장관 ( 1988.02.01 ~ 1988.12.01 ) | ||
| 조순 장관 ( 1988.12.01 ~ 1990.03.01 ) | ||
| 이승윤 장관 ( 1990.03.01 ~ 1991.02.01 ) | ||
| 최각규 장관 ( 1991.02.01 ~ 1993.02.01 ) | ||
| 이경식 장관 ( 1993.02.01 ~ 1993.12.01 ) | ||
| 정재석 장관 ( 1993.12.01 ~ 1994.10.01 ) | ||
| 홍재형 장관 ( 1994.10.01 ~ 1994.12.01 ) | ||
| 송정범 차관 ( 1961.09.01 ~ 1962.06.01 ) | ||
| 차균희 차관 ( 1962.06.01 ~ 1963.06.01 ) | ||
| 김학렬 차관 ( 1963.06.01 ~ 1966.09.01 ) | ||
| 김태동 차관 ( 1966.09.01 ~ 1968.05.01 ) | ||
| 장예준 차관 ( 1968.05.01 ~ 1972.01.01 ) | ||
| 이재설 차관 ( 1972.01.01 ~ 1974.02.01 ) | ||
| 최각규 차관 ( 1974.02.01 ~ 1975.12.01 ) | ||
| 장덕진 차관 ( 1975.12.01 ~ 1977.12.01 ) | ||
| 서석준 차관 ( 1977.12.01 ~ 1979.12.01 ) | ||
| 정재석 차관 ( 1979.12.01 ~ 1979.12.01 ) | ||
| 이선기 차관 ( 1979.12.01 ~ 1980.05.01 ) | ||
| 서석준 차관 ( 1980.05.01 ~ 1980.09.01 ) | ||
| 최창낙 차관 ( 1980.09.01 ~ 1982.01.01 ) | ||
| 정인용 차관 ( 1982.01.01 ~ 1983.07.01 ) | ||
| 김흥기 차관 ( 1983.07.01 ~ 1985.07.01 ) | ||
| 문희갑 차관 ( 1983.07.01 ~ 1985.07.01 ) | ||
| 이형구 차관 ( 1988.12.01 ~ 1990.03.01 ) | ||
| 이진설 차관 ( 1990.03.01 ~ 1991.02.01 ) | ||
| 진념 차관 ( 1991.02.01 ~ 1991.05.01 ) | ||
| 강현욱 차관 ( 1991.05.01 ~ 1992.01.01 ) | ||
| 한갑수 차관 ( 1992.01.01 ~ 1993.03.01 ) | ||
| 김영태 차관 ( 1993.03.01 ~ 1993.12.01 ) | ||
| 한이헌 차관 ( 1993.12.01 ~ 1994.10.01 ) | ||
| 강봉균 차관 ( 1994.10.01 ~ 1994.12.01 ) |
| 통제 | 주기사항 | |
|---|---|---|
| 참고정보원 | 정부조직변천사(역대장.차관, 하부조직변천사) 정부조직법 경제기획원직제 기획재정부 홈페이지. www.mosf.go.kr, 2010.03.10 |
|
| 최초기술일 | 2009.03.05 | |
| 최종기술일 | 2010.09.09 |