식별 | 기관유형 | 중앙행정기관 |
---|---|---|
기관코드 | 1611000 | |
기관명 | 국토해양부(OG0027456) | |
기타 기관명 | Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs, 國土海洋部 |
기술 | 존립기간 | 2008.02.29 ~ 2013.03.23 (폐지) |
---|---|---|
설치근거 | 정부조직법 [시행 2008.2.29.] [법률 제8867호, 2008.2.29., 타법개정] | |
기관연혁 | 국토해양부는 1948년 정부조직법 [시행 1948.7.17.] [법률 제1호, 1948.7.17., 제정]의 공포로 신설된 교통부와 1961년 정부조직법 [시행 1961.6.16.] [국가재건최고회의령 제14호, 1961.5.26., 일부개정] 개편으로 신설된 건설부(부흥부, 산업개발위원회, 지역사회개발위원회, 국토건설본부 통합)의 출범으로 시작되었다. 1994년에는 정부조직법 [시행 1994.12.23.] [법률 제4831호, 1994.12.23., 일부개정] 의 발령으로 교통부와 건설부의 기능이 통·폐합된 건설교통부가 신설되었다. 2008년 2월 정부조직법 [시행 2008.2.29.] [법률 제8852호, 2008.2.29., 전부개정]의 공포로 해양수산부의 일부 기능을 이관받아 국토해양부로 조직 개편되었다. | |
기관장 | 제1대 정종환 ( 2008.02.29 ~ 2011.06.01 ) | |
제2대 권도엽 ( 2011.06.02 ~ 2013.03.11 ) |
통제 | 주기사항 | |
---|---|---|
참고정보원 | 정부조직법 [시행 2008.2.29.] [법률 제8867호, 2008.2.29., 타법개정] (2013년 6월 현재) 국토교통부 (molit.go.kr) (2013년 6월 현재) 국토해양부(2008),『국토해양통계연보』 (2013년 8월 현재) 행정안전부(2008),『정부기구도표』 (2013년 10월 현재) 행정안전부(2008),『정부조직개편백서』 (2013년 10월 현재) 안전행정부(2013),『정부기구도표』 (2013년 10월 현재) 안전행정부(2013),『정부조직관련법령집』 (2013년 10월 현재) 안전행정부,『정부조직변천연혁』 (2013년 10월 현재) 행정표준코드관리시스템 (code.go.kr) (2013년 10월 현재) 국가법령정보센터 (law.go.kr) (2013년 10월 현재) 국정백서편찬위원회(2013), 『이명박정부 국정백서』 (2013년 10월 현재) |
|
최초기술일 | 2009.12.07 | |
최종기술일 | 2014.09.04 |