| 식별 | 기관유형 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|
| 기관코드 | 311002346 | |
| 기관명 | 건설부 국립건설연구소 측지부(OG0036265) | |
| 기타 기관명 | 建設部 國立建設硏究所 測地部 |
| 기술 | 존립기간 | 1968.07.24 ~ 1974.10.10 (폐지) |
|---|---|---|
| 설치근거 | 국립건설연구소직제[대통령령 제3516호, 1968.7.24 전부개정] | |
| 기관연혁 | 국립건설연구소는 1956년 1월 [국립토목시험소직제]에 의해 내무부 소속으로 설치된 국립토목시험소로 시작하였다. 국립토목시험소는 1961년 2월 국방부 소속 지리연구소와 통합하여 국립건설연구소로 기관명칭을 변경하였다가 1961년 10월 2일 [국립건설연구소직제]에 의해 국토건설청 소속으로 변경되었다. 이후 국립건설연구소는 1968년 7월 24일 건설부 소속으로 변경되었다가 1983년 9월 국립건설시험소로 기관명칭을 변경하였다. 주요업무는 토목공사 및 건설공사에 관한 시험·조사와 기준의 연구, 시공법의 연구·개량과 기술지도, 건설분야의 업무에 종사하는 국가 및 지방공무원과 위탁을 받은 건설부산하기업체의 직원 및 건설부장관이 특히 필요하다고 인정하는 자에 대한 교육훈련을 |
| 관계 | 이전기관 | 경제기획원 국토건설청 국립건설연구소 측량과 , 경제기획원 국토건설청 국립건설연구소 지도과 |
|---|---|---|
| 이후기관 | 건설부 국립지리원 | |
| 최상위기관 | 건설부 | |
| 차상위기관 | 경제기획원 국토건설청 국립건설연구소 지도과 | |
| 하위기관 |
| 통제 | 주기사항 | |
|---|---|---|
| 참고정보원 | ||
| 최초기술일 | 2010.09.08 | |
| 최종기술일 | 2010.09.17 |