| 식별 | 기관유형 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|
| 기관코드 | 311002478 | |
| 기관명 | 교통부 영등포공작창(OG0036386) | |
| 기타 기관명 | 交通部 永登浦工作廠 |
| 기술 | 존립기간 | 1951.09.03 ~ 1963.08.31 (폐지) |
|---|---|---|
| 설치근거 | 공작창직제[대통령령 제530호, 1951.9.3 일부개정] | |
| 기관연혁 | 영등포공작창은 1951년 9월 [공작창직제]에 의해 교통부 소속으로 설치되었다가 1963년 9월 교통부 소속에서 철도청 소속으로 변경되었다. 주요업무는 철도차량 제수공사의 조사와 실시계획, 철도차량과 철도용품의 제조수리공사의 조사와 실시계획 수립, 제조 수리품의 검사와 시운전 등에 관한 사무를 관장한다. | |
| 기관장 | 정두길 창장 ( 1951.01.01 ~ 1953.09.01 ) | |
| 김근화 창장 ( 1953.09.02 ~ 1959.08.09 ) | ||
| 박한 창장 ( 1959.08.10 ~ 1960.05.05 ) | ||
| 변종덕 창장 ( 1960.05.06 ~ 1961.10.12 ) | ||
| 한만형 창장 ( 1961.10.13 ~ ) | ||
| 김종상 창장 ( 취임일 미상 ~ 1963.08.06 ) | ||
| 이돈주 창장 ( 1963.08.07 ~ 1963.08.31 ) |
| 관계 | 이전기관 | - |
|---|---|---|
| 이후기관 | 철도청 영등포공작창 | |
| 상위기관 | 교통부 | |
| 하위기관 |
| 통제 | 주기사항 | |
|---|---|---|
| 참고정보원 | 대전철도차량정비단 홈페이지, www.djrsdkorail.com, 2010.9.1 |
|
| 최초기술일 | 2010.09.13 | |
| 최종기술일 | 2010.09.28 |