| 식별 | 기관유형 | 중앙행정기관 |
|---|---|---|
| 기관코드 | 3470000 | |
| 기관명 | 대구광역시 달서구(PN0013205) | |
| 기타 기관명 | 大邱廣域市 達西區, Dalseo gu Daegu metropolitan city |
| 기술 | 존립기간 | 1995.01.01 ~ 현재 (존재) |
|---|---|---|
| 설치근거 | 지방자치법 [개정 1994.12.20 제4789호] | |
| 기관연혁 | 달서구(達西區)는 1988년 1월 1일 서구와 남구의 성서 · 월배지역 전역과 기존의 일부를 분리 · 병합하여 총면적 59.69㎢로 인구 285,217명, 14개 행정동으로 달서구(達西區)가 개청되어 1988년 5월 1일 자치구로 승격하였다.1995년 1월 1일 대구직할시가 대구광역시로 승격됨에 따라 달서구도 대구광역시 달서구로 명칭이 변경되었다. |
| 관계 | 이전기관 | - |
|---|---|---|
| 상위기관 | ||
| 하위기관 |
| 통제 | 주기사항 | |
|---|---|---|
| 참고정보원 | ||
| 최초기술일 | 2012.10.23 | |
| 최종기술일 | 2012.10.23 |