(단위 : 명, %)

총인구수 및 추계인구
구 분 추 계 인 구 남 자 여 자 성 비 인구성장률
1946 19,369,270 9,791,707 9,577,563
1947 19,886,234
1948 20,166,756 10,188,238 9,978,518
1949 20,188,641 10,200,877 9,987,764
1950 20,512,899
1951 20,670,848
1952 21,144,210
1953 21,440,229
1954 21,796,137
1955 21,526,374 10,766,777 10,759,597
1956 20,724,026
1957 21,321,136 10,458,286 10,862,850
1958 21,933,730 10,797,913 11,135,817
1959 22,997,980 11,348,233 11,649,747
1960 25,012,374 12,550,691 12,461,683 100.7 -
1961 25,765,673 12,936,583 12,829,090 100.8 3.01
1962 26,513,030 13,320,983 13,192,047 101.0 2.90
1963 27,261,747 13,708,120 13,553,627 101.1 2.82
1964 27,984,155 14,081,950 13,902,205 101.3 2.65
1965 28,704,674 14,452,831 14,251,843 101.4 2.57
1966 29,435,571 14,829,861 14,605,710 101.5 2.55
1967 30,130,983 15,205,393 14,925,590 101.9 2.36
1968 30,838,302 15,576,098 15,262,204 102.1 2.35
1969 31,544,266 15,940,965 15,603,301 102.2 2.29
1970 32,240,827 16,308,607 15,932,220 102.4 2.21
1971 32,882,704 16,648,884 16,233,820 102.6 1.99
1972 33,505,406 16,955,438 16,549,968 102.4 1.89
1973 34,103,149 17,234,877 16,868,272 102.2 1.78
1974 34,692,266 17,514,223 17,178,043 102.0 1.73
1975 35,280,725 17,765,828 17,514,897 101.4 1.70
1976 35,848,523 18,058,503 17,790,020 101.5 1.61
1977 36,411,795 18,349,416 18,062,379 101.6 1.57
1978 36,969,185 18,637,254 18,331,931 101.7 1.53
1979 37,534,236 18,929,361 18,604,875 101.7 1.53
1980 38,123,775 19,235,736 18,888,039 101.8 1.57
1981 38,723,248 19,535,680 19,187,568 101.8 1.57
1982 39,326,352 19,837,392 19,488,960 101.8 1.56
1983 39,910,403 20,129,120 19,781,283 101.8 1.49
1984 40,405,956 20,375,175 20,030,781 101.7 1.24
1985 40,805,744 20,575,600 20,230,144 101.7 0.99
1986 41,213,674 20,771,997 20,441,677 101.6 1.00
1987 41,621,690 20,959,980 20,661,710 101.4 0.99
1988 42,031,247 21,155,226 20,876,021 101.3 0.98
1989 42,449,038 21,357,389 21,091,649 101.3 0.99
1990 42,869,283 21,568,181 21,301,102 101.3 0.99
1991 43,295,704 21,783,914 21,511,790 101.3 0.99
1992 43,747,962 22,013,655 21,734,307 101.3 1.04
1993 44,194,628 22,242,554 21,952,074 101.3 1.02
1994 44,641,540 22,472,496 22,169,044 101.4 1.01
1995 45,092,991 22,705,329 22,387,662 101.4 1.01
1996 45,524,681 22,924,512 22,600,169 101.4 0.96
1997 45,953,580 23,148,092 22,805,488 101.5 0.94
1998 46,286,503 23,295,727 22,990,776 101.3 0.72
1999 46,616,677 23,457,837 23,158,840 101.3 0.71
2000 47,008,111 23,666,769 23,341,342 101.4 0.84
2001 47,357,362 23,843,136 23,514,226 101.4 0.74
2002 47,622,179 23,970,035 23,652,144 101.3 0.56
2003 47,859,311 24,089,703 23,769,608 101.3 0.50
2004 48,039,415 24,165,488 23,873,927 101.2 0.38
2005 48,138,077 24,190,906 23,947,171 101.0 0.21
2006 48,297,184 24,267,609 24,029,575 101.0 0.33
2007 48,456,369 24,344,276 24,112,093 101.0 0.33
2008 48,606,787 24,415,883 24,190,904 100.9 0.31
2009 48,746,693 24,481,480 24,265,213 100.9 0.29
2010 48,874,539 24,540,316 24,334,223 100.8 0.26
2011 48,988,833 24,592,456 24,396,377 100.8 0.23
2012 49,083,184 24,632,725 24,450,459 100.7 0.19
2013 49,162,816 24,665,686 24,497,130 100.7 0.16
2014 49,227,451 24,689,966 24,537,485 100.6 0.13
2015 49,277,094 24,706,848 24,570,246 100.6 0.10
2016 49,311,793 24,714,979 24,596,814 100.5 0.07
2017 49,332,392 24,715,520 24,616,872 100.4 0.04
2018 49,340,350 24,709,222 24,631,128 100.3 0.02
2019 49,337,991 24,697,237 24,640,754 100.2 -0.00
2020 49,325,689 24,679,762 24,645,927 100.1 -0.02
2021 49,299,993 24,655,050 24,644,943 100.0 -0.05
2022 49,263,040 24,624,148 24,638,892 99.9 -0.07
2023 49,219,121 24,589,244 24,629,877 99.8 -0.09
2024 49,167,733 24,549,811 24,617,922 99.7 -0.10
2025 49,107,949 24,505,752 24,602,197 99.6 -0.12
2026 49,038,710 24,456,410 24,582,300 99.5 -0.14
2027 48,958,603 24,401,128 24,557,475 99.4 -0.16
2028 48,865,746 24,338,978 24,526,768 99.2 -0.19
2029 48,758,260 24,268,989 24,489,271 99.1 -0.22
2030 48,634,571 24,190,354 24,444,217 99.0 -0.25
2031 48,493,265 24,102,297 24,390,968 98.8 -0.29
2032 48,333,265 24,004,235 24,329,030 98.7 -0.33
2033 48,153,817 23,895,851 24,257,966 98.5 -0.37
2034 47,954,283 23,776,903 24,177,380 98.3 -0.41
2035 47,734,323 23,647,389 24,086,934 98.2 -0.46
2036 47,493,912 23,507,496 23,986,416 98.0 -0.50
2037 47,233,606 23,357,659 23,875,947 97.8 -0.55
2038 46,954,437 23,198,475 23,755,962 97.7 -0.59
2039 46,657,404 23,030,537 23,626,867 97.5 -0.63
2040 46,343,017 22,854,325 23,488,692 97.3 -0.67
2041 46,011,395 22,670,232 23,341,163 97.1 -0.72
2042 45,662,678 22,478,643 23,184,035 97.0 -0.76
2043 45,297,469 22,280,055 23,017,414 96.8 -0.80
2044 44,916,600 22,074,989 22,841,611 96.6 -0.84
2045 44,520,935 21,863,959 22,656,976 96.5 -0.88
2046 44,111,099 21,647,399 22,463,700 96.4 -0.92
2047 43,687,610 21,425,695 22,261,915 96.2 -0.96
2048 43,251,164 21,199,278 22,051,886 96.1 -1.00
2049 42,802,545 20,968,600 21,833,945 96.0 -1.04
2050 42,342,769 20,734,181 21,608,588 96.0 -1.07
출처 :

내무부, 보건사회부, 조선은행 등 통계 결과(1946-1959)

  • - 1946-1948년 : 『남조선 지역 급 성별현주인구』(1946), 『조선경제연보』(1948), 『경제연감』(1949)ㆍ(1959)
  • - 1949년ㆍ1955년 : 인구총조사
  • - 1950-1954년 및 1957년 : 보건사회부 표본추출조사(『보건사회부 통계연보』(1957)ㆍ(1960))
  • - 1956년ㆍ1958년ㆍ1959년 : 『대한민국통계연감』(통계청)
출처 :

『장래인구추계』(통계청), 2006

  • - 1960-2005년까지는 확정인구이며, 2006년 이후는 다음 인구 추계시 변경될 수 있음
  • - 인구는 국적에 관계없이 국내에 거주하는 인구임(외국인도 포함)