(단위 : 명, %)

총인구 추이
구 분 인 구 남 자 여 자 성 비(남자/여자)
1925 19,020,030 9,726,150 9,293,880 104.65
1930 20,438,108 10,398,889 10,039,219 103.58
1935 22,208,102 11,271,005 10,937,097 103.05
1940 23,547,465 11,839,295 11,708,170 101.12
1944 25,120,174 12,521,173 12,599,001 99.38
1949 20,166,756 10,188,238 9,978,518 102.10
1955 21,502,386 10,752,973 10,749,413 100.03
1960 24,989,241 12,543,968 12,445,273 100.79
1966 29,159,640 14,684,147 14,475,493 101.44
1970 31,435,252 15,779,615 15,655,637 100.79
1975 34,678,972 17,445,246 17,233,726 101.23
1980 37,406,815 18,749,306 18,657,509 100.49
1985 40,419,652 20,227,564 20,192,088 100.18
1990 43,390,374 21,770,919 21,619,455 100.70
1995 44,553,710 22,357,352 22,196,358 100.73
2000 45,985,289 23,068,181 22,917,108 100.66
2005 47,041,434 23,465,650 23,575,784 99.53
2010* 48,219,172 24,045,208 24,173,964 99.47
출처 :
통계청(*는 2010.11.1일 실시한 ‘2010 인구주택 총조사 잠정 결과’임)