(단위 : 천명, %, %p)

경제활동인구 및 참가율
구 분 전 체 여 성 남 성 남녀차
(참가율)
인 구 참가율 인 구 참가율 인 구 참가율
1968 9,541 58.0 3,392 39.1 6,149 79.0 39.9
1969 9,747 57.8 3,404 38.3 6,342 79.6 41.3
1970 10,062 57.6 3,615 39.3 6,447 77.9 38.6
1971 10,407 57.4 3,761 39.5 6,646 77.2 37.7
1972 10,865 57.7 3,896 39.6 6,969 77.5 37.9
1973 11,389 58.4 4,200 41.5 7,189 76.8 35.3
1974 11,900 58.9 4,336 41.5 7,564 77.7 36.2
1975 12,193 58.3 4,371 40.4 7,822 77.4 37.0
1976 12,911 59.7 4,839 43.2 8,072 77.4 34.2
1977 13,316 59.4 4,860 41.7 8,456 78.7 37.0
1978 13,849 59.9 5,213 43.3 8,636 77.9 34.6
1979 14,142 59.5 5,349 43.3 8,793 76.9 33.6
1980 14,431 59.0 5,412 42.8 9,019 76.4 33.6
1981 14,683 58.5 5,479 42.3 9,204 75.8 33.5
1982 15,032 58.6 5,767 43.4 9,266 75.0 31.6
1983 15,118 57.7 5,814 42.8 9,305 73.7 30.9
1984 14,997 55.8 5,658 40.7 9,338 72.1 31.4
1985 15,592 56.6 5,975 41.9 9,617 72.3 30.4
1986 16,116 57.1 6,296 43.1 9,819 72.1 29.0
1987 16,873 58.3 6,735 45.0 10,138 72.5 27.5
1988 17,305 58.5 6,891 45.0 10,414 72.9 27.9
1989 18,023 59.6 7,286 46.6 10,737 73.4 26.8
1990 18,539 60.0 7,509 47.0 11,030 74.0 27.0
1991 19,109 60.6 7,681 47.1 11,428 75.0 27.9
1992 19,499 60.9 7,805 47.1 11,694 75.7 28.6
1993 19,806 60.9 7,924 47.1 11,881 75.7 28.6
1994 20,353 61.6 8,179 47.8 12,174 76.3 28.5
1995 20,845 61.9 8,410 48.4 12,435 76.4 28.0
1996 21,288 62.1 8,638 48.9 12,650 76.2 27.3
1997 21,782 62.5 8,938 49.8 12,843 76.1 26.3
1998 21,428 60.6 8,576 47.1 12,852 75.1 28.0
1999 21,666 60.6 8,785 47.6 12,880 74.4 26.8
2000 22,134 61.2 9,101 48.8 13,034 74.4 25.6
2001 22,471 61.4 9,299 49.3 13,172 74.3 25.0
2002 22,921 62.0 9,486 49.8 13,435 75.0 25.2
2003 22,957 61.5 9,418 49.0 13,539 74.7 25.7
2004 23,417 62.1 9,690 49.9 13,727 75.0 25.1
2005 23,743 62.0 9,860 50.1 13,883 74.6 24.5
2006 23,978 61.9 10,001 50.3 13,978 74.1 23.8
2007 24,216 61.8 10,092 50.2 14,124 74.0 23.8
2008 24,347 61.5 10,139 50.0 14,208 73.5 23.5
2009 24,394 60.8 10,076 49.2 14,319 73.1 23.9
출처 :
『경제활동인구조사 보고서』 (통계청), 각년도
주 :
1999년까지는 실업자의 구직기간이 1주 기준, 2000년 이후는 4주 기준으로 변경