(단위 : 천명, %)

경제활동인구 및 참가율
연 도 생산가능 인구 구성비
합 계 15-24세 25-49세 50-64세 15-24세 25-49세 50-64세
1960 13 698 4 741 6 964 1 993 100.0 34.6 50.8 14.5
1961 13 950 4 750 7 171 2 028 100.0 34.1 51.4 14.5
1962 14 258 4 804 7 389 2 065 100.0 33.7 51.8 14.5
1963 14 595 4 872 7 621 2 102 100.0 33.4 52.2 14.4
1964 14 923 4 930 7 848 2 145 100.0 33.0 52.6 14.4
1965 15 246 4 984 8 066 2 196 100.0 32.7 52.9 14.4
1966 15 593 5 043 8 298 2 252 100.0 32.3 53.2 14.4
1967 16 004 5 150 8 543 2 310 100.0 32.2 53.4 14.4
1968 16 446 5 301 8 774 2 372 100.0 32.2 53.3 14.4
1969 16 957 5 519 8 995 2 444 100.0 32.5 53.0 14.4
1970 17 540 5 838 9 179 2 522 100.0 33.3 52.3 14.4
1971 18 064 6 141 9 323 2 600 100.0 34.0 51.6 14.4
1972 18 602 6 453 9 516 2 634 100.0 34.7 51.2 14.2
1973 19 177 6 740 9 741 2 695 100.0 35.1 50.8 14.1
1974 19 782 7 049 9 975 2 758 100.0 35.6 50.4 13.9
1975 20 449 7 409 10 209 2 831 100.0 36.2 49.9 13.8
1976 21 152 7 792 10 439 2 921 100.0 36.8 49.4 13.8
1977 21 829 8 091 10 728 3 010 100.0 37.1 49.1 13.8
1978 22 496 8 348 11 046 3 102 100.0 37.1 49.1 13.8
1979 23 124 8 524 11 402 3 198 100.0 36.9 49.3 13.8
1980 23 717 8 613 11 812 3 292 100.0 36.3 49.8 13.9
1981 24 300 8 676 12 243 3 381 100.0 35.7 50.4 13.9
1982 24 880 8 701 12 682 3 496 100.0 35.0 51.0 14.1
1983 25 495 8 698 13 161 3 635 100.0 34.1 51.6 14.3
1984 26 141 8 687 13 661 3 793 100.0 33.2 52.3 14.5
1985 26 759 8 682 14 122 3 956 100.0 32.4 52.8 14.8
1986 27 383 8 728 14 542 4 114 100.0 31.9 53.1 15.0
1987 27 999 8 758 14 962 4 279 100.0 31.3 53.4 15.3
1988 28 582 8 759 15 374 4 449 100.0 30.6 53.8 15.6
1989 29 135 8 759 15 753 4 623 100.0 30.1 54.1 15.9
1990 29 701 8 784 16 148 4 768 100.0 29.6 54.4 16.1
1991 30 171 8 726 16 498 4 947 100.0 28.9 54.7 16.4
1992 30 611 8 643 16 840 5 128 100.0 28.2 55.0 16.8
1993 31 023 8 528 17 216 5 279 100.0 27.5 55.5 17.0
1994 31 446 8 401 17 647 5 398 100.0 26.7 56.1 17.2
1995 31 900 8 289 18 104 5 507 100.0 26.0 56.8 17.3
1996 32 327 8 201 18 502 5 624 100.0 25.4 57.2 17.4
1997 32 791 8 109 18 908 5 774 100.0 24.7 57.7 17.6
1998 33 126 7 999 19 200 5 927 100.0 24.1 58.0 17.9
1999 33 420 7 853 19 501 6 066 100.0 23.5 58.4 18.2
2000 33 702 7 697 19 816 6 189 100.0 22.8 58.8 18.4
2001 33 925 7 547 20 084 6 294 100.0 22.2 59.2 18.6
2002 34 103 7 397 20 257 6 448 100.0 21.7 59.4 18.9
2003 34 285 7 254 20 424 6 608 100.0 21.2 59.6 19.3
2004 34 428 7 073 20 549 6 806 100.0 20.5 59.7 19.8
출처 :
『장래인구추계』(통계청), 2006