(단위 : 명, %)

연령계층별 인구
구 분 총인구 연령 계층별 인구 및 구성비
0 - 14세 구성비 15 - 64세 구성비 65세 이상 구성비
1960 25,012,374 10,587,583 42.3 13,698,341 54.8 726,450 2.9
1970 32,240,827 13,709,367 42.5 17,540,152 54.4 991,308 3.1
1980 38,123,775 12,950,775 34.0 23,716,967 62.2 1,456,033 3.8
1990 42,869,283 10,973,592 25.6 29,700,607 69.3 2,195,084 5.1
1991 43,295,704 10,858,720 25.1 30,170,543 69.7 2,266,441 5.2
1992 43,747,962 10,791,426 24.7 30,610,680 70.0 2,345,856 5.4
1993 44,194,628 10,734,528 24.3 31,023,107 70.2 2,436,993 5.5
1994 44,641,540 10,653,446 23.9 31,445,602 70.4 2,542,492 5.7
1996 45,524,681 10,403,277 22.9 32,326,522 71.0 2,794,882 6.1
1997 45,953,580 10,233,102 22.3 32,791,167 71.4 2,929,311 6.4
1998 46,286,503 10,091,517 21.8 33,125,933 71.6 3,069,053 6.6
1999 46,616,677 9,972,894 21.4 33,420,207 71.7 3,223,576 6.9
2000 47,008,111 9,911,229 21.1 33,701,986 71.7 3,394,896 7.2
2001 47,357,362 9,853,736 20.8 33,925,256 71.6 3,578,370 7.6
2002 47,622,179 9,747,322 20.5 34,102,782 71.6 3,772,075 7.9
2003 47,859,311 9,605,790 20.1 34,285,403 71.6 3,968,118 8.3
2004 48,039,415 9,445,934 19.7 34,427,507 71.7 4,165,974 8.7
2005 48,138,077 9,241,187 19.2 34,530,248 71.7 4,366,642 9.1
2006 48,297,184 8,996,200 18.6 34,715,282 71.9 4,585,702 9.5
2007 48,456,369 8,733,709 18.0 34,912,297 72.0 4,810,363 9.9
2008 48,606,787 8,458,098 17.4 35,132,663 72.3 5,016,026 10.3
2009 48,746,693 8,180,366 16.8 35,373,617 72.6 5,192,710 10.7
2010 48,874,539 7,906,908 16.2 35,610,778 72.9 5,356,853 11.0
2011 48,988,833 7,643,414 15.6 35,808,347 73.1 5,537,072 11.3
2012 49,083,184 7,395,963 15.1 35,945,477 73.2 5,741,744 11.7
2013 49,162,816 7,167,795 14.6 36,032,796 73.3 5,962,225 12.1
2014 49,227,451 6,953,813 14.1 36,095,171 73.3 6,178,467 12.6
2015 49,277,094 6,732,801 13.7 36,163,474 73.4 6,380,819 12.9
2016 49,311,793 6,536,383 13.3 36,190,045 73.4 6,585,365 13.4
2017 49,332,392 6,394,970 13.0 36,119,155 73.2 6,818,267 13.8
2018 49,340,350 6,286,178 12.7 35,979,409 72.9 7,074,763 14.3
2019 49,337,991 6,189,630 12.5 35,784,768 72.5 7,363,593 14.9
2020 49,325,689 6,118,161 12.4 35,506,403 72.0 7,701,125 15.6
2021 49,299,993 6,052,036 12.3 35,178,722 71.4 8,069,235 16.4
2022 49,263,040 5,977,032 12.1 34,828,578 70.7 8,457,430 17.2
2023 49,219,121 5,905,711 12.0 34,440,461 70.0 8,872,949 18.0
2024 49,167,733 5,839,142 11.9 34,014,399 69.2 9,314,192 18.9
2025 49,107,949 5,777,665 11.8 33,562,491 68.3 9,767,793 19.9
2026 49,038,710 5,721,225 11.7 33,099,246 67.5 10,218,239 20.8
2027 48,958,603 5,669,039 11.6 32,636,131 66.7 10,653,433 21.8
2028 48,865,746 5,620,059 11.5 32,180,825 65.9 11,064,862 22.6
2029 48,758,260 5,572,696 11.4 31,736,417 65.1 11,449,147 23.5
2030 48,634,571 5,525,336 11.4 31,298,528 64.4 11,810,707 24.3
2040 46,343,017 4,777,229 10.3 26,524,881 57.2 15,040,907 32.5
2050 42,342,769 3,763,081 8.9 22,423,931 53.0 16,155,757 38.2
출처 :
『장래인구추계』(통계청), 2006