(단위 : 천명)

학령 인구
연도 학령 인구
계(6-21세) 초등학교(6-11세) 중학교(12-14세) 고등학교(15-17세) 대학교(18-21세)
1960 8,552 3,629 1,566 1,417 1,941
1961 8,862 3,881 1,629 1,407 1,944
1962 9,193 4,161 1,631 1,459 1,942
1963 9,532 4,442 1,637 1,551 1,900
1964 9,925 4,731 1,715 1,615 1,865
1965 10,403 5,057 1,815 1,618 1,913
1966 10,906 5,336 1,954 1,625 1,991
1976 11,394 5,501 2,126 1,703 2,064
1968 11,861 5,632 2,304 1,802 2,123
1969 12,264 5,720 2,453 1,933 2,159
1970 12,604 5,711 2,574 2,101 2,218
1971 12,829 5,583 2,683 2,275 2,287
1972 13,179 5,481 2,827 2,422 2,449
1973 13,429 5,398 2,865 2,519 2,647
1974 13,633 5,348 2,842 2,628 2,814
1975 13,883 5,331 2,819 2,738 2,995
1976 14,076 5,346 2,765 2,799 3,165
1977 14,214 5,413 2,698 2,808 3,295
1978 14,331 5,483 2,631 2,785 3,432
1979 14,394 5,513 2,592 2,737 3,553
1980 14,401 5,499 2,599 2,671 3,632
1981 14,293 5,405 2,657 2,595 3,636
1982 14,127 5,268 2,728s 2,565 3,566
1983 13,973 5,116 2,785 2,585 3,487
1984 13,847 4,973 2,806 2,642 3,426
1985 13,747 4,863 2,780 2,709 3,395
1986 13,674 4,804 2,714 2,766 3,391
1987 13,662 4,818 2,624 2,783 3,438
1988 13,646 4,865 2,509 2,759 3,513
1989 13,582 4,883 2,394 2,708 3,597
1990 13,361 4,786 2,317 2,595 3,663
1991 13,115 4,663 2,313 2,481 3,658
1992 12,825 4,482 2,364 2,379 3,600
1993 12,508 4,266 2,438 2,311 3,493
1994 12,198 4,058 2,480 2,302 3,358
1995 11,918 3,901 2,443 2,349 3,225
1996 11,712 3,822 2,343 2,459 3,088
1997 11,546 3,823 2,179 2,500 3,044
1998 11,470 3,887 2,033 2,459 3,091
1999 11,433 3,981 1,926 2,330 3,196
2000 11,383 4,073 1,869 2,166 3,275
2001 11,281 4,152 1,855 2,019 3,255
2002 11,120 4,191 1,873 1,919 3,137
2003 10,929 4,178 1,925 1,873 2,953
2004 10,736 4,112 1,995 1,852 2,777
2005 10,575 4,016 2,058 1,864 2,637
2006 10,465 3,923 2,093 1,908 2,541
2007 10,368 3,806 2,095 1,971 2,495
2008 10,221 3,643 2,071 2,032 2,475
2009 10,062 3,464 2,025 2,067 2,506
2010 9,901 3,297 1,962 2,069 2,574
2011 9,709 3,124 1,892 2,045 2,648
2012 9,494 2,940 1,846 2,000 2,708
2013 9,260 2,794 1,794 1,937 2,734
2014 9,001 2,708 1,702 1,869 2,722
2015 8,728 2,656 1,573 1,823 2,676
2016 8,451 2,613 1,460 1,772 2,606
2017 8,178 2,592 1,381 1,681 2,523
2018 7,914 2,575 1,329 1,553 2,456
2019 7,665 2,545 1,298 1,442 2,380
2020 7,434 2,510 1,291 1,364 2,269
2021 7,218 2,471 1,291 1,313 2,142
2022 6,995 2,431 1,281 1,282 2,001
2023 6,796 2,390 1,267 1,275 1,863
2024 6,652 2,350 1,250 1,276 1,776
2025 6,543 2,316 1,231 1,265 1,731
2026 6,446 2,287 1,210 1,252 1,698
2027 6,371 2,259 1,189 1,235 1,688
2028 6,304 2,236 1,168 1,216 1,684
2029 6,231 2,220 1,148 1,196 1,668
2030 6,163 2209 1,131 1,175 1,648
2031 6,098 2,202 1,118 1,154 1,624
2032 6,037 2,195 1,109 1,135 1,598
2033 5,980 2,192 1,099 1,117 1,571
2034 5,925 2,187 1,089 1,104 1,544
2035 5,871 2,176 1,082 1,095 1,518
2036 2,157 5,818 1,082 1,086 1,493
2037 5,763 2,129 1,084 1,076 1,474
2038 5,706 2,093 1,085 1,069 1,459
2039 5,646 2,050 1,082 1,069 1,445
2040 5,580 2,001 1,075 1,071 1,433
2041 5,507 1,948 1,063 1,072 1,424
2042 5,427 1,892 1,047 1,069 1,419
2043 5,343 1,836 1,027 1,062 1,418
2044 5,255 1,781 1,003 1,051 1,420
2045 5,158 1,728 977 1,035 1,418
2046 5,055 1,679 949 1,015 1,412
2047 4,945 1,635 920 991 1,400
2048 4,832 1,594 891 965 1,382
2049 4,717 1,558 864 937 1,358
2050 4,602 1,525 838 909 1,329
출처 :
『장래인구추계』(통계청), 2006