(단위 : 천명)

청소년 인구
연도 청소년 인구 구성비
합계 9-13세 14-17세 18-19세 20-24세 9-13세 14-17세 18-19세 20-24세
1960 7,957 2,742 1,890 1,002 2,323 100.0 34.5 23.8 12.6 29.2
1961 8,107 2,826 1,938 978 2,364 100.0 34.9 23.9 12.1 29.2
1962 8,262 2,902 2,016 947 2,397 100.0 35.1 24.4 11.5 29.0
1963 8,476 3,067 2,089 929 2,392 100.0 36.2 24.6 11.0 28.2
1964 8,787 3,324 2,148 924 2,392 100.0 37.8 24.4 10.5 27.2
1965 9,121 3,574 2,180 990 2,376 100.0 39.2 23.9 10.9 26.0
1966 9,461 3,803 2,240 1,073 2,345 100.0 40.2 23.7 11.3 24.8
1967 9,855 4,073 2,335 1,080 2,368 100.0 41.3 23.7 11.0 24.0
1968 10,334 4,335 2,500 1,057 2,442 100.0 41.9 24.2 10.2 23.6
1969 10,840 4,534 2,720 1,084 2,502 100.0 41.8 25.1 10.0 23.1
1970 11,330 4,677 2,916 1,168 2,569 100.0 41.3 25.7 10.3 22.7
1971 11,704 4,726 3,113 1,225 2,641 100.0 40.4 26.6 10.5 22.6
1972 12,114 4,766 3,316 1,302 2,729 100.0 39.3 27.4 10.7 22.5
1973 12,380 4,697 3,461 1,442 2,780 100.0 37.9 28.0 11.6 22.5
1974 12,598 4,586 3,591 1,547 2,875 100.0 36.4 28.5 12.3 22.8
1975 12,886 4,530 3,685 1,597 3,074 100.0 35.2 28.6 12.4 23.9
1976 13,178 4,456 3,729 1,656 3,337 100.0 33.8 28.3 12.6 25.3
1977 13,415 4,395 3,737 1,739 3,545 100.0 32.8 27.9 13.0 26.4
1978 13,647 4,404 3,680 1,819 3,744 100.0 32.3 27.0 13.3 27.4
1979 13,855 4,462 3,605 1,851 3,937 100.0 32.2 26.0 13.4 28.4
1980 14,015 4,545 3,528 1,849 4,093 100.0 32.4 25.2 13.2 29.2
1981 14,147 4,613 3,453 1,817 4,264 100.0 32.6 24.4 12.8 30.1
1982 14,209 4,627 3,446 1,766 4,370 100.0 32.6 24.3 12.4 30.8
1983 14,196 4,586 3,496 1,720 4,393 100.0 32.3 24.6 12.1 30.9
1984 14,108 4,490 3,573 1,697 4,348 100.0 31.8 25.3 12.0 30.8
1985 13,975 4,353 3,649 1,699 4,274 100.0 31.1 26.1 12.2 30.6
1986 13,853 4,197 3,695 1,716 4,246 100.0 30.3 26.7 12.4 30.6
1987 13,721 4,056 3,690 1,767 4,208 100.0 29.6 26.9 12.9 30.7
1988 13,609 3,969 3,639 1,823 4,178 100.0 29.2 26.7 13.4 30.7
1989 13,562 3,965 3,546 1,843 4,208 100.0 29.2 26.1 13.6 31.0
1990 13,553 3,980 3,383 1,847 4,342 100.0 29.4 25.0 13.6 32.0
1991 13,533 4,040 3,248 1,816 4,429 100.0 29.9 24.0 13.4 32.7
1992 13,461 4,058 3,139 1,760 4,504 100.0 30.1 23.3 13.1 33.5
1993 13,295 3,985 3,093 1,685 4,531 100.0 30.0 23.3 12.7 34.1
1994 13,045 3,829 3,118 1,607 4,491 100.0 29.4 23.9 12.3 34.4
1995 12,751 3,628 3,184 1,548 4,392 100.0 28.5 25.0 12.1 34.4
1996 12,478 3,446 3,291 1,495 4,247 100.0 27.6 26.4 12.0 34.0
1997 12,167 3,276 3,282 1,532 4,078 100.0 26.9 27.0 12.6 33.5
1998 11,892 3,169 3,184 1,601 3,938 100.0 26.6 26.8 13.5 33.1
1999 11,659 3,138 2,999 1,669 3,853 100.0 26.9 25.7 14.3 33.1
2000 11,501 3,169 2,802 1,676 3,854 100.0 27.6 24.4 14.6 33.5
2001 11,417 3,251 2,637 1,597 3,932 100.0 28.5 23.1 14.0 34.4
2002 11,352 3,340 2,533 1,484 3,994 100.0 29.4 22.3 13.1 35.2
2003 11,295 3,421 2,493 1,374 4,007 100.0 30.3 22.1 12.2 35.5
2004 11,185 3,475 2,488 1,306 3,915 100.0 31.1 22.2 11.7 35.0
2005 11,028 3,485 2,527 1,273 3,743 100.0 31.6 22.9 11.5 33.9
2006 10,848 3,450 2,596 1,234 3,568 100.0 31.8 23.9 11.4 32.9
2007 10,659 3,376 2,671 1,226 3,386 100.0 31.7 25.1 11.5 31.8
2008 10,494 3,283 2,731 1,244 3,236 100.0 31.3 26.0 11.9 30.8
2009 10,385 3,199 2,757 1,283 3,146 100.0 30.8 26.6 12.4 30.3
2010 10,288 3,098 2,744 1,333 3,113 100.0 30.1 26.7 13.0 30.3
2011 10,143 2,958 2,698 1,369 3,119 100.0 29.2 26.6 13.5 30.7
2012 9,987 2,807 2,627 1,379 3,174 100.0 28.1 26.3 13.8 31.8
2013 9,828 2,662 2,543 1,370 3,253 100.0 27.1 25.9 13.9 33.1
2014 9,639 2,490 2,476 1,347 3,326 100.0 25.8 25.7 14.0 34.5
2015 9,426 2,339 2,399 1,310 3,378 100.0 24.8 25.4 13.9 35.8
2016 9,195 2,256 2,287 1,263 3,389 100.0 24.5 24.9 13.7 36.9
2017 8,938 2,207 2,159 1,217 3,355 100.0 24.7 24.2 13.6 37.5
2018 8,667 2,170 2,016 1,197 3,284 100.0 25.0 23.3 13.8 37.9
2019 8,393 2,155 1,878 1,166 3,193 100.0 25.7 22.4 13.9 38.0
2020 8,122 2,145 1,790 1,076 3,112 100.0 26.4 22.0 13.2 38.3
2021 7,859 2,122 1,745 979 3,014 100.0 27.0 22.2 12.5 38.3
2022 7,612 2,094 1,712 928 2,878 100.0 27.5 22.5 12.2 37.8
2023 7,383 2,063s 1,701 887 2,731 100.0 27.9 23.0 12.0 37.0
2024 7,168 2,029 1,697 850 2,591 100.0 28.3 23.7 11.9 36.1
2025 6,945 1,995 1,681 846 2,424 100.0 28.7 24.2 12.2 34.9
2026 6,748 1,960 1,661 850 2,277 100.0 29.1 24.6 12.6 33.7
2027 6,605 1,929 1,637 844 2,195 100.0 29.2 24.8 12.8 33.2
2028 6,497 1,901 1,611 836 2,148 100.0 29.3 24.8 12.9 33.1
2029 6,401 1,879 1,584 826 2,112 100.0 29.4 24.7 12.9 33.0
2030 6,326 1,859 1,556 814 2,097 100.0 29.4 24.6 12.9 33.2
2031 6,259 1,842 1,529 801 2,087 100.0 29.4 24.4 12.8 33.3
2032 6,188 1,831 1,505 787 2,065 100.0 29.6 24.3 12.7 33.4
2033 6,119 1,823 1,485 773 2,038 100.0 29.8 24.3 12.6 33.3
2034 6,055 1,817 1,470 759 2,008 100.0 30.0 24.3 12.5 33.2
2035 5,995 1,816 1,456 747 1,976 100.0 30.3 24.3 12.5 33.0
2036 5,938 1,815 1,444 736 1,942 100.0 30.6 24.3 12.4 32.7
2037 5,883 1,810 1,435 729 1,909 100.0 30.8 24.4 12.4 32.4
2038 5,830 1,798 1,430 725 1,878 100.0 30.8 24.5 12.4 32.2
2039 5,777 1,778 1,429 718 1,851 100.0 30.8 24.7 12.4 32.0
2040 5,723 1,752 1,431 710 1,830 100.0 30.6 25.0 12.4 32.0
2041 5,666 1,718 1,429 708 1,810 100.0 30.3 25.2 12.5 31.9
2042 5,606 1,679 1,423 711 1,793 100.0 30.0 25.4 12.7 32.0
2043 5,541 1,636 1,410 712 1,783 100.0 29.5 25.5 12.8 32.2
2044 5,468 1,590 1,392 711 1,775 100.0 29.1 25.5 13.0 32.5
2045 5,389 1,542 1,368 708 1,770 100.0 28.6 25.4 13.1 32.8
2046 5,306 1,496 1,339 702 1,768 100.0 28.2 25.2 13.2 33.3
2047 5,218 1,451 1,306 693 1,768 100.0 27.8 25.0 13.3 33.9
2048 5,123 1,408 1,270 681 1,763 100.0 27.5 24.8 13.3 34.4
2049 5,020 1,370 1,233 667 1,751 100.0 27.3 24.6 13.3 34.9
2050 4,912 1,334 1,195 650 1,732 100.0 27.2 24.3 13.2 35.3
출처 :
『장래인구추계』(통계청), 2006