(단위 : 백명당)

청소년 인구
구 분 총 부양비 노년 부양비1) 노령화 지수2) 노인1명당 생산가능인구3)
1960 82.6 5.3 6.9 18.9
1970 83.8 5.7 7.2 17.7
1980 60.7 6.1 11.2 16.3
1990 44.3 7.4 20.0 13.5
1991 43.5 7.5 20.9 13.3
1992 42.9 7.7 21.7 13.0
1993 42.5 7.9 22.7 12.7
1994 42.0 8.1 23.9 12.4
1995 41.4 8.3 25.2 12.0
1996 40.8 8.6 26.9 11.6
1997 40.1 8.9 28.6 11.2
1998 39.7 9.3 30.4 10.8
1999 39.5 9.6 32.3 10.4
2000 39.5 10.1 34.3 9.9
2001 39.6 10.5 36.3 9.5
2002 39.6 11.1 38.7 9.0
2003 39.6 11.6 41.3 8.6
2004 39.5 12.1 44.1 8.3
2005 39.4 12.6 47.3 7.9
2006 39.1 13.2 51.0 7.6
2007 38.8 13.8 55.1 7.3
2008 38.4 14.3 59.3 7.0
2009 37.8 14.7 63.5 6.8
2010 37.2 15.0 67.7 6.6
2011 36.8 15.5 72.4 6.5
2012 36.5 16.0 77.6 6.3
2013 36.4 16.5 83.2 6.0
2014 36.4 17.1 88.9 5.8
2015 36.3 17.6 94.8 5.7
2016 36.3 18.2 100.7 5.5
2017 36.6 18.9 106.6 5.3
2018 37.1 19.7 112.5 5.1
2019 37.9 20.6 119.0 4.9
2020 38.9 21.7 125.9 4.6
2021 40.1 22.9 133.3 4.4
2022 41.4 24.3 141.5 4.1
2023 42.9 25.8 150.2 3.9
2024 44.5 27.4 159.5 3.7
2025 46.3 29.1 169.1 3.4
2026 48.2 30.9 178.6 3.2
2027 50.0 32.6 187.9 3.1
2028 51.8 34.4 196.9 2.9
2029 53.6 36.1 205.5 2.8
2030 55.4 37.7 213.8 2.7
2040 74.7 56.7 314.8 1.8
2050 88.8 72.0 429.3 1.4
출처 :
『장래인구추계』(통계청), 2006
주 :
  • 1) 노년 부양비 = (65세 이상 인구/15-64세 인구)×100
  • 2) 노령화 지수 = (65세 이상 인구/ 0-14세 인구)×100
  • 3) 노인 1명당 생산가능 인구 = 15-64세 인구/65세 이상 인구

* 부양비 : 생산가능 인구(15-64세)가 부양해야 할 유년인구(0-14세), 노년인구(65세 이상)의 비율