(단위 : 세)

국민 평균연령 및 중위연령
연 도 평균 연령 중위 연령
평 균 남 자 여 자 중 위 남 자 여 자
1970 23.6 22.9 24.3 18.5 17.9 19.2
1975 24.5 23.5 25.4 19.6 18.9 20.3
1980 25.9 25.0 26.9 21.8 21.2 22.4
1985 27.5 26.7 28.4 24.3 23.8 24.9
1990 29.5 28.5 30.6 27.0 26.3 27.7
1995 31.2 30.1 32.3 29.3 28.4 30.2
1996 31.6 30.4 32.7 29.8 28.9 30.7
1997 31.9 30.8 33.1 30.3 29.4 31.2
1998 32.3 31.1 33.4 30.7 29.8 31.7
1999 32.7 31.5 33.8 31.2 30.3 32.2
2000 33.1 31.9 34.3 31.8 30.8 32.7
2001 33.5 32.3 34.7 32.3 31.4 33.3
2002 34.0 32.8 35.2 32.9 32.0 33.9
2003 34.5 33.3 35.6 33.5 32.6 34.5
2004 35.0 33.8 36.1 34.1 33.2 35.1
2005 35.5 34.3 36.6 34.8 33.8 35.8
2006 36.0 34.8 37.2 35.4 34.5 36.4
2007 36.5 35.3 37.7 36.1 35.1 37.1
2008 37.0 35.8 38.2 36.7 35.7 37.7
2009 37.5 36.3 38.7 37.3 36.3 38.4
2010 38.0 36.8 39.2 38.0 36.9 39.0
2015 40.4 39.2 41.6 41.0 39.7 42.2
2020 42.7 41.4 43.9 43.8 42.3 45.3
2025 44.8 43.5 46.1 46.4 44.9 48.0
2030 46.7 45.4 48.1 49.0 47.4 50.6
2035 48.6 47.2 50.0 51.4 49.5 53.3
2040 50.4 48.9 51.9 53.4 51.2 55.6
2045 52.1 50.4 53.7 55.0 53.0 57.4
2050 53.4 51.7 55.0 56.7 54.9 58.8
출처 :
『장래인구추계』(통계청), 2006