(단위 : 명, %)

성별 출생아 수 및 중위연령
구 분 총출생아 남녀아 증감률 및 구성비 출생성비
(여아=100.0)
증감률 여 아 구성비 남 아 구성비
1988 633,092 1.5 296,889 46.9 336,203 53.1 113.2
1989 639,431 1.0 301,956 47.2 337,475 52.8 111.8
1990 649,738 1.6 300,121 46.2 349,617 53.8 116.5
1991 709,275 9.2 333,999 47.1 375,276 52.9 112.4
1992 730,678 3.0 342,105 46.8 388,573 53.2 113.6
1993 715,826 -2.0 332,461 46.4 383,365 53.6 115.3
1994 721,185 0.7 335,105 46.5 386,080 53.5 115.2
1995 715,020 -0.9 335,416 46.9 379,604 53.1 113.2
1996 691,226 -3.3 326,793 47.3 364,433 52.7 111.5
1997 668,344 -3.3 320,853 48.0 347,491 52.0 108.3
1998 634,790 -5.0 301,987 47.6 332,803 52.4 110.2
1999 614,233 -3.2 293,039 47.7 321,194 52.3 109.6
2000 634,501 3.3 301,854 47.6 332,647 52.4 110.2
2001 554,895 -12.5 265,434 47.8 289,461 52.2 109.1
2002 492,111 -11.3 234,290 47.6 257,821 52.4 110.0
2003 490,543 -0.3 235,028 47.9 255,515 52.1 108.7
2004 472,761 -3.6 227,056 48.0 245,705 52.0 108.2
2005 435,031 -8.0 209,346 48.1 225,685 51.9 107.8
2006 448,153 3.0 215,980 48.2 232,173 51.8 107.5
2007 493,189 10.0 239,190 48.5 253,999 51.5 106.2
2008 465,892 -5.5 225,773 48.5 240,119 51.5 106.4
2009p 445,200 -4.4 - - - - -
출처 :
『인구동태 통계연보(총괄·출생·사망편)』(통계청), 각년도 및『2009년 출생통계 잠정결과』(※ p는 잠정치임)