(단위 : ‰, 평균 출생아수)

성별 출생아 수 및 중위연령
연 도 산모의 연령별 출산율 합계출산율
(TFR)
15-19세 20-24세 25-29세 30-34세 35-39세 40-44세 45-49세
1982 15.0 159.1 213.9 72.5 20.0 5.3 1.3 2.39
1983 13.0 146.6 187.1 55.6 14.6 4.0 0.8 2.06
1984 11.7 129.7 159.5 42.0 10.4 2.8 0.6 1.74
1985 10.1 118.7 159.1 41.1 8.8 2.2 0.5 1.66
1986 8.7 104.2 160.0 39.6 8.3 1.9 0.5 1.58
1987 7.0 97.3 159.3 39.2 7.7 1.7 0.3 1.53
1988 5.7 92.1 163.5 41.9 7.9 1.5 0.3 1.55
1989 4.5 89.7 165.6 44.7 8.5 1.5 0.2 1.56
1990 4.2 83.2 169.4 50.5 9.6 1.5 0.2 1.57
1991 4.3 84.8 186.2 58.8 10.8 1.5 0.2 1.71
1992 4.7 82.8 188.9 65.1 12.6 1.8 0.2 1.76
1993 4.4 72.7 178.8 64.2 13.8 2.0 0.2 1.65
1994 4.0 66.0 179.6 68.0 14.7 2.2 0.2 1.66
1995 3.6 62.9 177.1 69.6 15.2 2.3 0.2 1.63
1996 3.3 58.8 167.6 71.1 15.5 2.4 0.2 1.57
1997 3.0 54.2 159.7 71.5 15.4 2.3 0.2 1.52
1998 2.8 48.3 152.1 71.2 15.2 2.3 0.2 1.45
1999 2.6 43.3 147.2 72.3 15.3 2.4 0.2 1.41
2000 2.5 38.8 149.6 83.5 17.2 2.5 0.2 1.47
2001 2.2 31.4 129.2 77.5 17.0 2.4 0.2 1.30
2002 2.6 26.5 110.9 74.5 16.6 2.4 0.2 1.17
2003 2.5 23.6 111.7 79.1 17.1 2.4 0.2 1.18
2004 2.3 20.6 104.5 83.2 18.2 2.4 0.2 1.15
2005 2.1 17.8 91.7 81.5 18.7 2.4 0.2 1.08
2006 2.2 17.6 89.4 89.4 21.2 2.6 0.2 1.12
2007 2.2 19.5 95.5 101.3 25.6 3.1 0.2 1.25
2008 1.7 18.2 85.6 101.5 26.5 3.2 0.2 1.19
2009 1.7 16.5 80.4 100.8 27.3 3.4 0.2 1.15
2010p 1.5 16.2 79.8 112.7 32.6 4.1 0.2 1.22
출처 :
『인구동태 통계연보(총괄·출생·사망편)』(통계청), 각년도(※ p는 잠정치임)
주 :
  • 1) 연령별 출산율(‰)=(모의연령별 출생아수/당해연령별 여자인구)×1,000
  • 2) 합계 출산율=(연령별(5세계급) 출산율의 합/1,000)×5
  • 3) 1997년부터 국제비교를 위해 집계기준을 변경하여 적용함

- 총 출생아수는 국내 거주 출생아만을 집계, 지연신고 된 자료를 출생아 수 집계 및 출산율 반영 등