(단위 : 명)

출생, 사망 및 자연 인구증가율
연 도 출 생 조출생률(C.B.R)
(천명당)
사 망 조사망률(C.D.R)
(천명당)
자연인구증가율
(천명당)
1980 862,835 22.6 277,284 7.3 15.4
1985 655,489 16.1 240,418 5.9 10.2
1990 649,738 15.2 241,616 5.6 9.5
1991 709,275 16.4 242,270 5.6 10.8
1992 730,678 16.7 236,162 5.4 11.3
1993 715,826 16.0 234,257 5.2 10.8
1994 721,185 16.0 242,439 5.4 10.6
1995 715,020 15.7 242,838 5.3 10.3
1996 691,226 15.0 241,149 5.2 9.8
1997 668,344 14.4 241,943 5.2 9.2
1998 634,790 13.6 243,193 5.2 8.4
1999 614,233 13.0 245,364 5.2 7.8
2000 634,501 13.3 246,163 5.2 8.2
2001 554,895 11.6 241,521 5.0 6.5
2002 492,111 10.2 245,317 5.1 5.1
2003 490,543 10.2 244,506 5.1 5.1
2004 472,761 9.8 244,217 5.0 4.7
2005 435,031 8.9 243,883 5.0 3.9
2006 448,153 9.2 242,266 5.0 4.2
2007 493,189 10.0 244,874 5.0 5.1
2008 465,892 9.4 246,113 5.0 4.4
2009 444,849 9.0 246,942 5.0 4.0
출처 :
『2009 인구동태통계연보』(통계청), 2010