(단위 : 세)

출생, 사망 및 자연 인구증가율
구분 기대여명 출생성비
차이
80 65.69 61.78 70.04 8.26 105.3
1985 68.44 64.45 72.82 8.37 109.4
1990 71.28 67.29 75.51 8.22 116.5
1991 71.72 67.74 75.92 8.18 112.4
1992 72.21 68.22 76.38 8.16 113.6
1993 72.81 68.76 76.80 8.04 115.3
1994 73.17 69.17 77.11 7.94 115.2
1995 73.53 69.57 77.41 7.84 113.2
1996 73.96 70.08 77.77 7.69 111.5
1997 74.39 70.56 78.12 7.56 108.3
1998 74.82 71.09 78.45 7.36 110.2
1999 75.55 71.71 79.22 7.51 109.6
2000 76.02 72.25 79.60 7.35 110.2
200 1 76.53 72.82 80.04 7.22 109.1
2002 77.02 73.40 80.45 7.05 110.0
2003 77.44 73.86 80.81 6.95 108.7
2004 78.04 74.51 81.35 6.84 108.2
2005 78.63 75.14 81.89 6.75 107.8
2006 79.18 75.74 82.36 6.62 107.5
2007 79.56 76.13 82.73 6.60 106.2
2008 80.08 76.54 83.29 6.75 106.4
출처 :
『2009 인구동태통계연보』(통계청), 2010