(단위 : 건수)

출생, 사망 및 자연 인구증가율
연 도 총혼인건수 조혼인율
(인구천명당)
총이혼건수 조혼인율
(인구천명당)
1990 399,312 9.3 45,694 1.1
1991 416,872 9.6 49,205 1.1
1992 419,774 9.6 53,539 1.2
1993 402,593 9.0 59,313 1.3
1994 393,121 8.7 65,015 1.4
1995 398,484 8.7 68,279 1.5
1996 434,911 9.4 79,895 1.7
1997 388,960 8.4 91,160 2.0
1998 373,500 8.0 116,294 2.5
1999 360,407 7.6 117,449 2.5
2000 332,090 7.0 119,455 2.5
2001 318,407 6.7 134,608 2.8
2002 304,877 6.3 144,910 3.0
2003 302,503 6.3 166,617 3.4
2004 308,598 6.4 138,932 2.9
2005 314,304 6.5 128,035 2.6
2006 330,634 6.8 124,524 2.5
2007 343,559 7.0 124,072 2.5
2008 327,715 6.6 116,535 2.4
2009 309,759 6.2 123,999 2.5
출처 :
『2009 인구동태통계연보』(통계청), 2010