(단위 : 세)

평균 초혼 연령
연 도 남 자 여 자 차 이(남자-여자)
1960 25.4 21.6 3.8
1966 26.7 22.8 3.9
1970 27.1 23.3 3.8
1975 27.4 23.6 3.8
1980 27.3 24.1 3.2
1981 26.4 23.2 3.2
1985 27.0 24.1 2.9
1986 27.1 24.3 2.8
1987 27.3 24.5 2.8
1988 27.5 24.6 2.9
1989 27.8 24.8 3.0
1990 27.8 24.8 3.0
1991 28.0 24.9 3.1
1992 28.1 25.0 3.1
1993 28.2 25.1 3.1
1994 28.4 25.3 3.1
1995 28.4 25.4 3.0
1996 28.4 25.5 2.9
1997 28.6 25.7 2.9
1998 28.9 26.1 2.8
1999 29.1 26.3 2.8
2000 29.3 26.5 2.8
2001 29.6 26.8 2.8
2002 29.8 27.0 2.8
2003 30.1 27.3 2.8
2004 30.6 27.5 3.1
2005 30.9 27.7 3.2
출처 :
『장래인구추계』(통계청), 1996·2006 및『한국의 사회지표』(통계청), 1996
주 :
1960-1980년은『한국의 사회지표』를, 1981-2005년은『장래인구추계』를 토대로 작성