(단위 : 명)

기록물 정보
연도별 정 관 난 관 자궁내 장치 콘 돔 먹는 피임약 월경 조절술
1962-1981 501,327 977,477 4,862,565 2,769,621 2,234,250 327,266
(1974-1981)
1982 53,143 233,518 199,083 101,601 113,014 141,259
1983 97,150 329,845 213,144 127,273 82,414 244,666
1984 123,222 255,547 195,352 129,672 54,654 209,740
1985 110,105 217,644 176,911 124,887 43,966 183,998
1986 92,244 220,274 233,385 108,343 45,840 196,523
1987 82,984 211,934 242,496 144,173 39,331 185,623
1988 70,849 165,851 251,898 137,825 29,627 150,109
1989 66,217 115,622 235,933 143,982 29,426 70,192
1990 45,398 68,082 186,707 102,565 22,004 8,078
1991 31,846 36,610 149,514 90,319 6,517 2,570
1992 33,111 27,216 145,383 100,239 5,685 1,946
1993 26,209 15,798 83,952 68,057 5,398 1,279
1994 19,489 8,813 51,994 23,479 4,883 715
1995 14,476 5,400 34,921 13,907 4,153 388
1996 12,319 3,585 27,956 25,173 3,035 244
1997 6,622 2,041 22,646 15,041 1,993 86
1998 5,113 1,447 18,377 11,525 1,494 -
1999 5,081 1,085 17,166 8,827 579 -
출처 :
『2001년도 가족보건사업 안내』(보건복지부), 2001