유형 | 내용 | 예시 |
---|---|---|
연감 | 공공기관이 수행한 업무와 관련하여 일년 동안 일어난 결과, 사건, 통계 등을 수록하여 연간으로 발간하는 간행물 |
기상연감, 문화재연감 |
백서류 | 정부 정책이나 업무 수행에 대한 현상 분석, 미래 전망내용을 담은 보고서 | 시정백서, 보훈백서 |
통계집류 | 특정 현상을 수(數)적으로 표현한 자료집 | 인구주택총조사, 통계연보 |
업무편람 | 공공기관이 소관 업무와 관련하여 업무 담당자들이 해당 업무를 이해하고 활용할 수 있도록 업무 내용, 절차 등의 주요 사항을 간추려 발간한 책자 | 정보공개업무편람, 수질오염총량관리업무편람 |
사업보고서 | 공공기관이 사업수행 과정 또는 종료 후 업무수행 성과 및 결과 등을 정리하여 발간한 보고서 | 농촌지도사업보고서, 아동학대예방사업보고서 |
연구·조사·검토보고서 | 공공기관이 수행한 연구 및 조사결과를 체계적으로 정리하여 발간한 보고서 | 연구시설건설사업연구보고서, 어장관리조사보고서 |
사료·연혁집 | 공공기관이 연구 목적으로 문헌이나 기록, 문서 등을 편집하여 발간하였거나, 특정 기관, 인물, 사건 등이 변천해 온 과정을 기술하여 발간한 간행물 |
외교사료집, 지방자치연혁집 |
기관지 | 공공기관이 기관의 동향, 행사소식 등을 알리기 위해 발간한 간행물 | 법제, 금융감독정보 |
교육자료 | 공공기관이 정책 홍보, 교육 등 효과를 증진시키기 위해 만든 자료 | 진로교육길잡이, 소방실무 |
회의자료 | 공공기관이 회의 목적으로 만든 자료 | 창업 및 경영 세미나, 학교폭력 실태 발표 및 토론회 |
목록류 | 공공기관이 특정 주제, 분야 등과 관련한 기록, 문헌, 문서 등의 목록을 정리하여 발간한 간행물 | 국무회의안건목록집 |
연설·강연집 | 공공기관이 연설이나 강연 원고를 모아 만든 자료 | 도정주요연설문집, 의정연설문집 |
전시·도감·화보집 | 공공기관이 그림, 사진 등을 모아서 발간한 간행물 | 한국수목도감, 국보 도록 |