전체 관련 총
1983
건의 기록물이 있습니다.
| 번호 | 사진 | 우표명 | 생산기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 관광우표(3원:의상대) | 체신부 우정국 | 1964.05.25 | |
| 402 | 관광우표(9원:화엄사) | 체신부 우정국 | 1964.05.25 | |
| 403 | 관광우표(8원:광한루) | 체신부 우정국 | 1964.05.25 | |
| 404 | 관광우표(6원:안압지) | 체신부 우정국 | 1964.05.25 | |
| 405 | 관광우표(7원:촉석루) | 체신부 우정국 | 1964.05.25 | |
| 406 | 관광우표(10원:천제연 폭포) | 체신부 우정국 | 1964.05.25 | |
| 407 | 제1차 경제개발 5개년 계획(정유) | 체신부 우정국 | 1964.06.15 | |
| 408 | 제1차 경제개발 5개년 계획(수산) | 체신부 우정국 | 1964.06.15 | |
| 409 | 콜롬보 플랜데이 기념 | 체신부 우정국 | 1964.07.01 | |
| 410 | WTO 가입 제15주년 기념 | 체신부 우정국 | 1964.08.17 |








