| 식별 | 기관유형 | 기초자치단체 |
|---|---|---|
| 기관코드 | 4450000 | |
| 기관명 | 충청북도 진천군(OG0010774) | |
| 기타 기관명 | 鎭川郡 | |
| JINCHEON |
| 기술 | 존립기간 | 1895.05.26 ~ 현재 (존재) |
|---|---|---|
| 설치근거 | 지방 제도의 개정에 관한 안건[1895.05.26 칙령 제98호] | |
| 기관연혁 | 1895년 5월 26일 칙령 제 101호에 의해 지방구획이 통,폐합되면서 진천군으로 승격되었다. | |
| 기관장 | 제1대 남상익 ( 1948.08.15 ~ 1949.10.01 ) | |
| 제2대 조삼선 ( 1949.10.22 ~ 1950.06.10 ) | ||
| 제3대 정태철 ( 1950.06.10 ~ 1950.06.28 ) | ||
| 제4대 서정국 ( 1951.03.02 ~ 1952.11.08 ) | ||
| 제5대 송종순 ( 1952.11.08 ~ 1954.04.29 ) | ||
| 제6대 정태관 ( 1954.04.29 ~ 1955.10.26 ) | ||
| 제7대 조직상 ( 1955.10.26 ~ 1957.06.22 ) | ||
| 제8대 경태호 ( 1957.06.22 ~ 1957.12.11 ) | ||
| 제9대 한태석 ( 1957.12.11 ~ 1960.05.23 ) | ||
| 제10대 이학래 ( 1960.05.03 ~ 1962.02.23 ) | ||
| 제11대 강태봉 ( 1962.02.23 ~ 1962.11.30 ) | ||
| 제12대 윤영조 ( 1962.12.03 ~ 1963.11.11 ) | ||
| 제13대 임혁재 ( 1963.11.11 ~ 1966.05.23 ) | ||
| 제14대 권희탁 ( 1966.05.23 ~ 1967.10.25 ) | ||
| 제15대 김원일 ( 1967.10.25 ~ 1970.03.05 ) | ||
| 제16대 백용기 ( 1970.03.05 ~ 1971.08.19 ) | ||
| 제17대 권기상 ( 1971.08.21 ~ 1973.08.13 ) | ||
| 제18대 정경모 ( 1973.08.13 ~ 1975.09.03 ) | ||
| 제19대 한성동 ( 1975.09.03 ~ 1978.02.27 ) | ||
| 제20대 윤호병 ( 1978.02.27 ~ 1978.08.02 ) | ||
| 제21대 김윤회 ( 1978.08.02 ~ 1980.08.01 ) | ||
| 제22대 나기정 ( 1980.08.05 ~ 1982.09.18 ) | ||
| 제23대 황낙연 ( 1982.09.18 ~ 1983.12.26 ) | ||
| 제24대 오병하 ( 1983.12.27 ~ 1985.03.10 ) | ||
| 제25대 김낙현 ( 1985.03.11 ~ 1987.07.09 ) | ||
| 제26대 곽소열 ( 1987.07.10 ~ 1988.06.11 ) | ||
| 제27대 정태헌 ( 1988.06.11 ~ 1991.01.13 ) | ||
| 제28대 유의재 ( 1991.01.14 ~ 1991.07.15 ) | ||
| 제29대 김광기 ( 1991.07.16 ~ 1993.03.28 ) | ||
| 제30대 김한식 ( 1993.03.29 ~ 1994.01.02 ) | ||
| 제31대 이선기 ( 1994.01.03 ~ 1994.12.31 ) | ||
| 제32대 박환규 ( 1995.01.01 ~ 1995.06.30 ) | ||
| 제33대 김영완 ( 1995.07.01 ~ 1998.06.30 ) | ||
| 제34대 김경회 ( 1998.07.01 ~ 2002.06.30 ) | ||
| 제35대 김경회 ( 2002.07.01 ~ 2006.06.30 ) | ||
| 제36대 유영훈 ( 2006.07.01 ~ 2010.06.30 ) | ||
| 제37대 유영훈 ( 2010.07.01 ~ ) |
| 통제 | 주기사항 | |
|---|---|---|
| 참고정보원 | 1. 지방자치법 2. 진천군 행정기구 설치조례 3. 진천군지(1994) 4. 진천군청 홈페이지 |
|
| 최초기술일 | 2009.03.05 | |
| 최종기술일 | 2014.02.25 |