식별 | 기관유형 | 중앙행정기관 |
---|---|---|
기관코드 | 311001044 | |
기관명 | 내무부 통계국 통계기준과(OG0035769) | |
기타 기관명 | 內務部 統計局 統計基準課 |
기술 | 존립기간 | 1957.06.24 ~ 1961.07.21 (폐지) |
---|---|---|
설치근거 | 내무부직제[대통령령 제1284호, 1957.6.24, 일부개정] | |
기관연혁 | - |
관계 | 이전기관 | 내무부 통계국 기획과 |
---|---|---|
이후기관 | 경제기획원 통계국 통계기준과 | |
최상위기관 | 내무부 | |
차상위기관 | 내무부 통계국 기획과 | |
하위기관 |
통제 | 주기사항 | |
---|---|---|
참고정보원 | ||
최초기술일 | 2010.01.20 | |
최종기술일 | 2010.11.29 |