

총 19164건이 검색되었습니다.
| 번호 | 이름/별명 | 판결기관 | 판결날짜 | 주문 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12401 | 김토상(金土相) / | 대구복심법원 | 19281211 | 징역 2년 6월 |
|
| 12402 | 유이봉(柳二奉) / | 대구복심법원 | 19281211 | 징역 1년 |
|
| 12403 | 주경문(朱敬文) / | 대구복심법원 | 19281213 | 징역 10월 미결구류일수 중 90일 본형에 산입 |
|
| 12404 | 김작불(金作不) / | 대구복심법원형사부 | 19281213 | 징역 3월 집행유예 2년 |
|
| 12405 | 이경순(李敬純) / | 대구복심법원 | 19290221 | 무죄 |
|
| 12406 | 김몽길(金夢吉) / | 대구복심법원형사부 | 19290530 | 징역 6월 집행유예 4년 |
|
| 12407 | 이강희(李康熙) / | 대구복심법원 | 19290606 | 징역 2년 원심미결구류일수 중 60일 당심미결구류일수 중 100일 본형에 산입 |
|
| 12408 | 노차갑(盧且甲) /재원(在原)운기(雲機) | 대구복심법원 | 19290606 | 징역 3년 원심미결구류일수 중 60일 당심미결구류일수 중 100일 본형에 산입 |
|
| 12409 | 조형진(曺亨珍) / | 대구복심법원 | 19291116 | 벌금 50원 완납않을시 1원에 1일로 환산하여 노역장에 유치 치안유지법은 무죄 본형에 통산해야하는 미결구류일수 193일 있음 |
|
| 12410 | 황달봉(黃達鳳) / | 대구복심법원 | 19300118 | 금고 3월 집행유예 3년 본형에 통산된 미결구류일수 69일 |
|

