

총 19164건이 검색되었습니다.
| 번호 | 이름/별명 | 판결기관 | 판결날짜 | 주문 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12481 | 전정관(全政琯) /전덕(全德) | 경성복심법원 | 19330710 | 징역 5년 미결구류일수 중 180일 본형에 산입 |
|
| 12482 | 전현철(全鉉哲) / | 경성복심법원 | 19330710 | 징역 4년 미결구류일수 중 180일 본형에 산입 |
|
| 12483 | 이길림(李佶林) /구근(求根) | 경성복심법원 | 19330710 | 징역 3년 미결구류일수 중 180일 본형에 산입 |
|
| 12484 | 전일종(全日鍾) / | 경성복심법원 | 19330710 | 징역 2년 6월 미결구류일수 중 60일 본형에 산입 |
|
| 12485 | 전명종(全明鍾) /천종(天鍾) | 경성복심법원 | 19330710 | 징역 2년 6월 미결구류일수 중 60일 본형에 산입 |
|
| 12486 | 최령(崔領) /최임손(崔壬孫)최정호(崔定鎬)함은성(咸隱星) | 경성복심법원 | 19330721 | 징역 8년 원심미결구류일수 중 210일 본형에 산입 |
|
| 12487 | 전우일(全宇一) /최운삼(崔雲三)박병식(朴秉植)전병훈(全秉勳)함수산(咸水山) | 경성복심법원 | 19330721 | 징역 9년 원심미결구류일수 중 210일 본형에 산입 당심미결구류일수 중 150일 본형에 산입 |
|
| 12488 | 김택룡(金宅龍) /김인길(金麟吉) | 경성복심법원 | 19330721 | 징역 6년 및 벌금 20원 원심미결구류일수 중 210일 본형에 산입 당심미결구류일수 중 150일 본형에 산입 벌금완납않을시 20일간 노역장에 유치함 |
|
| 12489 | 김원묵(金元默) / | 경성복심법원형사제2부 | 19330721 | 징역 2년 원심미결구류일수 중 210일 본형에 산입 당심미결구류일수 중 150일 본형에 산입 |
|
| 12490 | 최인갑(崔寅甲) /최창원(崔昌元) | 경성복심법원 | 19330721 | 징역 5년 원심미결구류일수 중 210일 본형에 산입 당심미결구류일수 중 150일 본형에 산입 |
|

