

총 19164건이 검색되었습니다.
| 번호 | 이름/별명 | 판결기관 | 판결날짜 | 주문 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12601 | 최경덕(崔璟德) /용운(龍雲)운룡(雲龍)이용철(李龍喆)영길(榮吉) | 경성복심법원 | 19370630 | 징역 7년 |
|
| 12602 | 김희경(金喜庚) /박삼덕(朴三德) | 경성복심법원 | 19370630 | 징역 4년 6월 |
|
| 12603 | 차우영수_x000D_ (車又永秀) /김성호(金成浩)영락(永樂) | 경성복심법원 | 19370630 | 징역 5년 당심미결구류일수 중 360일 본형에 산입 |
|
| 12604 | 유영준(柳榮俊) / | 경성복심법원 | 19370630 | 징역 4년 |
|
| 12605 | 이금복(李金福) /치숙(致淑) | 경성복심법원 | 19370630 | 징역 2년 집행유예 5년 |
|
| 12606 | 이광형(李光衡) /범손(範孫) | 경성복심법원 | 19371011 | 무기징역 |
|
| 12607 | 안재홍(安在鴻) / | 경성복심법원 | 19380504 | 징역 2년 원심미결구류일수 중 150일 본형에 산입 |
|
| 12608 | 최남규(崔南奎) / | 경성복심법원 | 19390616 | 징역 4년 미결구류일수 중 원심에서 600일 당심에서 90일 본형에 산입 |
|
| 12609 | 허정암(許正巖) /정암(正岩) | 경성복심법원 | 19390616 | 징역 4년 미결구류일수 중 원심에서 600일 당심에서 90일 본형에 산입 |
|
| 12610 | 최금룡(崔金龍) /경준(京俊)호(虎) | 경성복심법원 | 19390728 | 징역 13년 원심미결구류일수 중 500일 당심미결구류일수 중 100일 본형에 산입 |
|

