

총 19164건이 검색되었습니다.
| 번호 | 이름/별명 | 판결기관 | 판결날짜 | 주문 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2441 | 임승옥(林承玉) / | 경성복심법원 | 19200227 | 공소 기각, 미결구류일수중 60일 본형에 산입 |
|
| 2442 | 문창환(文昌煥) / | 경성복심법원 | 19200227 | 공소 기각, 미결구류일수중 60일 본형에 산입 |
|
| 2443 | 이문일(李文鎰) / | 경성복심법원 | 19200227 | 공소 기각, 미결구류일수중 60일 본형에 산입 |
|
| 2444 | 김창현(金昌玄) / | 경성복심법원 | 19200227 | 공소 기각, 미결구류일수중 60일 본형에 산입 |
|
| 2445 | 김성국(金成國) / | 경성복심법원형사부 | 19200227 | 무죄(원판결중 피고에 관한부분 취소) |
|
| 2446 | 김병수(金炳洙) / | 경성복심법원형사부 | 19200227 | 징역 8월(원판결중 피고에 관한부분 취소), 미결구류일수 중 180일 본형에 산입 |
|
| 2447 | 오택언(吳澤彦) / | 경성복심법원 | 19200227 | 공소 기각, 미결구류일수중 60일 본형에 산입 |
|
| 2448 | 차상진(車相晋) / | 경성복심법원 | 19200227 | 공소 기각, 미결구류일수중 60일 본형에 산입 |
|
| 2449 | 조형균(趙衡均) / | 경성복심법원 | 19200227 | 공소 기각, 미결구류일수중 60일 본형에 산입 |
|
| 2450 | 김극선(金極善) / | 경성복심법원 | 19200227 | 공소 기각, 미결구류일수중 60일 본형에 산입 |
|

