

총 19164건이 검색되었습니다.
| 번호 | 이름/별명 | 판결기관 | 판결날짜 | 주문 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3991 | 권중락(權重樂) / | 대구복심법원 | 19280419 | 구류 10일 |
|
| 3992 | 방한상(方漢相) /흑전의(黑田義) | 대구복심법원 | 19280503 | 징역 5년 미결구류일수 100일 본형에 산입 |
|
| 3993 | 박상봉(朴相峰) / | 대구복심법원 | 19280503 | 벌금 50원 완납않을시 1원을 1일로 환산한 기간 노역장에 유치 공갈은 무죄 |
|
| 3994 | 전중룡(全中龍) / | 대구복심법원 | 19280503 | 벌금 30원 완납않을시 1원을 1일로 환산한 기간 노역장에 유치 |
|
| 3995 | 이정모(李正模) / | 대구복심법원 | 19280503 | 벌금 30원 완납않을시 1원을 1일로 환산한 기간 노역장에 유치 |
|
| 3996 | 엄기석(嚴基石) / | 대구복심법원 | 19280503 | 벌금 30원 완납않을시 1원을 1일로 환산한 기간 노역장에 유치 |
|
| 3997 | 오승철(吳承喆) / | 대구복심법원 | 19280529 | 징역 6월 미결구류일수 중 50일 본형에 산입 |
|
| 3998 | 신문관(申文官) / | 대구복심법원 | 19280529 | 징역 10월 미결구류일수 중 50일 본형에 산입 |
|
| 3999 | 정영운(鄭永云) / | 대구복심법원 | 19280529 | 징역 10월 미결구류일수 중 50일 본형에 산입 |
|
| 4000 | 최은엽(崔銀燁) / | 대구복심법원 | 19280529 | 벌금 20원 벌금완납않을시 20일간 노역장 유치 |
|

