

총 19164건이 검색되었습니다.
| 번호 | 이름/별명 | 판결기관 | 판결날짜 | 주문 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5631 | 조영제(趙永濟) /조문백(趙文伯) | 경성복심법원 | 19130320 | 무죄(원판결 취소) |
|
| 5632 | 이병제(李秉濟) / | 경성복심법원 | 19130320 | 무죄(원판결 취소) |
|
| 5633 | 김수은(金洙銀) / | 경성공소원형사부 | 19090913 | 공소 기각 |
|
| 5634 | 이응호(李應浩) / | 경성지방법원 | 19200807 | 본건 공소를 수리하지 않음 |
|
| 5635 | 문시환(文時煥) / | 경성지방법원 | 19240228 | 징역 2년 |
|
| 5636 | 풍본영길(豊本英吉) /조남권(趙南權) | 경성지방법원 | 19410516 | 징역 8월, 미결구류일수 중 30일을 본형 산입 |
|
| 5637 | 김경순(金慶淳) / | 경성지방법원 | 19190804 | 면소 방면 |
|
| 5638 | 정석도(鄭石道) / | 경성지방법원 | 19191106 | 징역 6월, 3년간 집행유예, 미결구류일수 90일 본형에 산입 |
|
| 5639 | 김중익(金重益) / | 경성지방법원 | 19191106 | 징역 6월, 3년간 집행유예, 미결구류일수 90일 본형에 산입 |
|
| 5640 | 전원순(全元順) / | 경성지방법원 | 19191029 | 징역 10월, 미결구류일수 중 90일 본형 산입 |
|

