전체 관련 총
1983
건의 기록물이 있습니다.
| 번호 | 사진 | 우표명 | 생산기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|---|
| 741 | 유엔기구 특별우표(국제사법재판소) | 체신부 우정국 | 1971.05.30 | |
| 742 | 유엔기구 특별우표(신탁통치 이사회) | 체신부 우정국 | 1971.05.30 | |
| 743 | 유엔기구 특별우표(경제사회 이사회) | 체신부 우정국 | 1971.05.30 | |
| 744 | 유엔기구 특별우표(안전보장 이사회) | 체신부 우정국 | 1971.05.30 | |
| 745 | 유엔기구 특별우표(태극기) | 체신부 우정국 | 1971.05.30 | |
| 746 | 유엔기구 특별우표(국제연합 공업개발기구) | 체신부 우정국 | 1971.05.30 | |
| 747 | 유엔기구 특별우표(국제연합 아동기금) | 체신부 우정국 | 1971.05.30 | |
| 748 | 유엔기구 특별우표(국제연합 개발계획) | 체신부 우정국 | 1971.05.30 | |
| 749 | 유엔기구 특별우표(국제연합 한국통일 부흥위원단) | 체신부 우정국 | 1971.05.30 | |
| 750 | 유엔기구 특별우표(국제원자력기구) | 체신부 우정국 | 1971.05.30 |








