전체 관련 총
1983
건의 기록물이 있습니다.
| 번호 | 사진 | 우표명 | 생산기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|---|
| 751 | 유엔기구 특별우표(만국우편연합) | 체신부 우정국 | 1971.05.30 | |
| 752 | 유엔기구 특별우표(국제민간항공기구) | 체신부 우정국 | 1971.05.30 | |
| 753 | 유엔기구 특별우표(국제연합 교육과학문화기구) | 체신부 우정국 | 1971.05.30 | |
| 754 | 유엔기구 특별우표(국제통화기금) | 체신부 우정국 | 1971.05.30 | |
| 755 | 유엔기구 특별우표(국제부흥개발은행) | 체신부 우정국 | 1971.05.30 | |
| 756 | 유엔기구 특별우표(국제개발협회) | 체신부 우정국 | 1971.05.30 | |
| 757 | 유엔기구 특별우표(국제금융공사) | 체신부 우정국 | 1971.05.30 | |
| 758 | 유엔기구 특별우표(세계기상기구) | 체신부 우정국 | 1971.05.30 | |
| 759 | 유엔기구 특별우표(국제전기통신연합) | 체신부 우정국 | 1971.05.30 | |
| 760 | 유엔기구 특별우표(정부간 해사 자문기구) | 체신부 우정국 | 1971.05.30 |








